Βαθμολογίες Τένις

Η κατάταξη των παικτών στο τένις προκύπτει από τις νίκες στα διάφορα τουρνουά.
Οι πόντοι που συγκεντρώνονται εξαρτώνται από:
1) Tις νίκες. Προφανώς ο νικητής του τουρνουά έχει τις περισσότερες νίκες και παίρνει τους περισσότερους πόντους.
2) Tο τουρνουά. Για παράδειγμα οι νίκες σε Γκραν Σλαμ (Γουίμπλεντον, Ρολάν Γκαρός, Αμερικάνικο και Αυστραλιανό Όπεν) έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα.
Οι κερδισμένοι πόντοι ισχύουν για 52 εβδομάδες. Με άλλα λόγια, ο νικητής ενός τουρνουά θα πρέπει να ξανακερδίσει το τουρνουά τον επόμενο χρόνο για να διατηρήσει τους πόντους του.
Ακολουθούν οι βαθμολογίες ανδρών (ATP - Association of Tennis Professionals) και γυναικών (WTA - Women's Tennis Association). (καθημερινή ανανέωση)

Βαθμολογία Τένις Ανδρών
ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΑΘΛΗΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1 DJOKOVIC N. 0 11.200 18
2 FEDERER R. 1 9.430 18
3 NADAL R. -1 9.105 19
4 MURRAY A. 0 7.500 19
5 TSONGA JO W. 0 4.930 24
6 FERRER D. 0 4.460 22
7 BERDYCH T. 0 4.410 22
8 TIPSAREVIC J. 0 3.090 28
9 DEL POTRO J.M. 2 2.970 22
10 ISNER J. 0 2.725 24
11 FISH M. -2 2.660 22
12 GILLES S. 0 2.545 26
13 ALMAGRO N. 0 2.255 28
14 MONFILS G. 0 2.210 21
15 MONACO J. 0 1.925 23
16 VERDASCO F. 3 1.810 24
17 LOPEZ F. -1 1.760 27
18 DOLGOPOLOV A. 2 1.745 28
19 NISKHIKORI K. -2 1.735 22
20 WAWRINKA S. 1 1.505 23
21 RAONIC M. 2 1.495 21
22 GASQUET R. -4 1.465 20
23 CILIC M. -1 1.415 22
24 KOHLSCHREIBER P. 1 1.370 27
25 STAPANEK R. 1 1.340 26
26 GRANOLLERS M. 3 1.295 25
27 RODDICK A. 0 1.270 20
28 MAYER F. -4 1.265 25
29 TROICKI V. 1 1.220 25
30 SEPPI A. 2 1.220 33
31 MELZER J. 2 1.217 24
32 TOMIC BER. -1 1.215 22
33 BENNETEAU J. -5 1.210 26
34 YOUZHNY M. 0 1.210 26
35 ANDERSON KEV. 0 1.205 27
36 ANDUJAR P. 1 1.150 32
37 CHELA J. I. -1 1.085 25
38 BERLOCQ C. 0 1.060 31
39 RAMOS VINOLAS A. 0 1.040 32
40 HAASE R. 0 1.026 26
41 BAGHDATIS M. 0 1.025 27
42 NALBANDIAN D. 1 1.005 21
43 ISTOMIN D. 2 982 32
44 BOGOMOLOV AL. -2 961 32
45 FOGNINI F. 2 940 28
46 NIEMINEN J. -2 932 28
47 FERRERO J.C. 2 880 21
48 DAVYDENKO N. 6 860 25
49 YOUNG D. 1 856 25
50 FALLA A. 6 853 27
51 GIRALDO S. 2 853 26
52 MULLER G. 3 844 27
53 KUKUSHKIN M. -2 842 26
54 KUBOT L. -6 841 24
55 CHARDY J. -3 834 23
56 SODERLING R. -10 805 15
57 HARRISON RYAN 4 802 24
58 LLODRA M. -1 785 22
59 LU YEN HSUN -1 770 29
60 KARLOVIC I. 0 760 20
61 SOEDA GO -2 758 28
62 DARCIS S. 1 735 27
63 ROCHUS O. 3 725 29
64 LACKO L. 1 723 25
65 MONTANES A. -1 715 26
66 PAIRE B. 1 685 33
67 BELLUCCI TH 2 680 23
68 MAYER L. 0 680 23
69 EBDEN M. 1 677 24
70 ITO TATSUMA 11 673 23
71 SELA D. -9 662 27
72 RAMIREZ HIDALGO R. 1 657 27
73 CIPOLLA F. 6 656 30
74 DODIG I. 0 655 27
75 KAMKE T. 8 648 32
76 VOLANDRI F. -5 647 34
77 GULBIS E. 3 641 24
78 ANDREEV I. -1 637 28
79 MACHADO R. 8 632 31
80 VASSELIN ROGER ED. 4 622 29
81 STAKHOVSKY S. 1 620 29
82 PHAU B. 3 620 23
83 MALISSE X. -11 615 27
84 JAZIRI M 2 613 27
85 GARCIA-LOPEZ G. 9 611 28
86 TURSUNOV D. 2 608 23
87 KUNITSYN I. 2 606 34
88 MAHUT N. 2 602 26
89 QUERRY S. -13 600 22
90 STEBE C.M. 1 600 27
91 ROSOL L. 2 596 31
92 MATOSEVIC M. 13 584 22
93 PETZSCHNER PH. -1 582 26
94 DIMITROV G. 2 579 25
95 STARACE P. -20 578 29
96 LORENZI P. -18 577 30
97 KLIZAN MAR. 3 573 21
98 BLAKE J. -3 572 19
99 UNGUR L. -2 568 31
100 BACHINGER M. -1 551 31
Βαθμολογία Τένις Γυναικών
ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
1 DJOKOVIC N. 0 11.200 18
2 FEDERER R. 1 9.430 18
3 NADAL R. -1 9.105 19
4 MURRAY A. 0 7.500 19
5 TSONGA JO W. 0 4.930 24
6 FERRER D. 0 4.460 22
7 BERDYCH T. 0 4.410 22
8 TIPSAREVIC J. 0 3.090 28
9 DEL POTRO J.M. 2 2.970 22
10 ISNER J. 0 2.725 24
11 FISH M. -2 2.660 22
12 GILLES S. 0 2.545 26
13 ALMAGRO N. 0 2.255 28
14 MONFILS G. 0 2.210 21
15 MONACO J. 0 1.925 23
16 VERDASCO F. 3 1.810 24
17 LOPEZ F. -1 1.760 27
18 DOLGOPOLOV A. 2 1.745 28
19 NISKHIKORI K. -2 1.735 22
20 WAWRINKA S. 1 1.505 23
21 RAONIC M. 2 1.495 21
22 GASQUET R. -4 1.465 20
23 CILIC M. -1 1.415 22
24 KOHLSCHREIBER P. 1 1.370 27
25 STAPANEK R. 1 1.340 26
26 GRANOLLERS M. 3 1.295 25
27 RODDICK A. 0 1.270 20
28 MAYER F. -4 1.265 25
29 TROICKI V. 1 1.220 25
30 SEPPI A. 2 1.220 33
31 MELZER J. 2 1.217 24
32 TOMIC BER. -1 1.215 22
33 BENNETEAU J. -5 1.210 26
34 YOUZHNY M. 0 1.210 26
35 ANDERSON KEV. 0 1.205 27
36 ANDUJAR P. 1 1.150 32
37 CHELA J. I. -1 1.085 25
38 BERLOCQ C. 0 1.060 31
39 RAMOS VINOLAS A. 0 1.040 32
40 HAASE R. 0 1.026 26
41 BAGHDATIS M. 0 1.025 27
42 NALBANDIAN D. 1 1.005 21
43 ISTOMIN D. 2 982 32
44 BOGOMOLOV AL. -2 961 32
45 FOGNINI F. 2 940 28
46 NIEMINEN J. -2 932 28
47 FERRERO J.C. 2 880 21
48 DAVYDENKO N. 6 860 25
49 YOUNG D. 1 856 25
50 FALLA A. 6 853 27
51 GIRALDO S. 2 853 26
52 MULLER G. 3 844 27
53 KUKUSHKIN M. -2 842 26
54 KUBOT L. -6 841 24
55 CHARDY J. -3 834 23
56 SODERLING R. -10 805 15
57 HARRISON RYAN 4 802 24
58 LLODRA M. -1 785 22
59 LU YEN HSUN -1 770 29
60 KARLOVIC I. 0 760 20
61 SOEDA GO -2 758 28
62 DARCIS S. 1 735 27
63 ROCHUS O. 3 725 29
64 LACKO L. 1 723 25
65 MONTANES A. -1 715 26
66 PAIRE B. 1 685 33
67 BELLUCCI TH 2 680 23
68 MAYER L. 0 680 23
69 EBDEN M. 1 677 24
70 ITO TATSUMA 11 673 23
71 SELA D. -9 662 27
72 RAMIREZ HIDALGO R. 1 657 27
73 CIPOLLA F. 6 656 30
74 DODIG I. 0 655 27
75 KAMKE T. 8 648 32
76 VOLANDRI F. -5 647 34
77 GULBIS E. 3 641 24
78 ANDREEV I. -1 637 28
79 MACHADO R. 8 632 31
80 VASSELIN ROGER ED. 4 622 29
81 STAKHOVSKY S. 1 620 29
82 PHAU B. 3 620 23
83 MALISSE X. -11 615 27
84 JAZIRI M 2 613 27
85 GARCIA-LOPEZ G. 9 611 28
86 TURSUNOV D. 2 608 23
87 KUNITSYN I. 2 606 34
88 MAHUT N. 2 602 26
89 QUERRY S. -13 600 22
90 STEBE C.M. 1 600 27
91 ROSOL L. 2 596 31
92 MATOSEVIC M. 13 584 22
93 PETZSCHNER PH. -1 582 26
94 DIMITROV G. 2 579 25
95 STARACE P. -20 578 29
96 LORENZI P. -18 577 30
97 KLIZAN MAR. 3 573 21
98 BLAKE J. -3 572 19
99 UNGUR L. -2 568 31
100 BACHINGER M. -1 551 31

Προσφορές εταιρειών

William Hill - Bonus €100
(Bonus 100% έως €100)
BetClic - Cashback
(20€ cashback)
Bet365 - 100%
(Bonus ως €100)
Expekt - 100% ως 50 ευρώ
(Bonus 100% έως 50 Ευρώ)
Betfair - Bonus €200
(Bonus έως €200)
Novibet - Bonus 100 Ευρώ
(50% έως 100 Ευρώ)