Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,75 | - | 1,40 | 92,77% | 24/2 10:30 | |||||
| 2,88 | - | 1,40 | 94,21% | 24/2 10:31 | |||||
| 2,75 | - | 1,40 | 92,77% | 24/2 10:50 | |||||
| 2,80 | - | 1,35 | 91,08% | 24/2 10:35 | |||||
| 3,33 | +0,10 | - | 1,40 | -0,02 | 98,56% | 24/2 10:52 | |||
| 2,95 | +0,10 | - | 1,38 | -0,02 | 94,02% | 24/2 10:31 | |||
| 2,90 | - | 1,35 | 92,12% | 24/2 10:32 | |||||
| 3,00 | - | 1,33 | 92,15% | 24/2 10:34 | |||||
| 2,95 | +0,10 | - | 1,38 | -0,02 | 94,02% | 24/2 10:31 | |||
| 3,00 | +0,38 | - | 1,36 | -0,08 | 93,58% | 24/2 10:30 | |||
| 2,95 | - | 1,35 | 92,62% | 24/2 10:33 | |||||
| 2,70 | - | 1,40 | 92,20% | 24/2 10:32 | |||||
| 1,96 | +0,04 | - | 1,88 | -0,04 | 95,96% | 24/2 10:31 | |||
| 2,90 | - | 1,40 | +0,04 | 94,42% | 24/2 10:31 | ||||
| 2,85 | - | 1,36 | 92,07% | 24/2 10:30 | |||||
| 3,01 | +0,08 | - | 1,37 | -0,02 | 94,15% | 24/2 10:37 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,88 | 1,88 | 5,50 | 24/2 10:31 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 5,50 | 24/2 10:50 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 36,00 | 24/2 10:30 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,88 | 1,88 | 167,50 | 24/2 10:31 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 167,50 | 24/2 10:50 | ||||||
| 2,00 | +0,04 | 1,94 | -0,04 | 167,50 | 24/2 10:52 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 167,00 | 24/2 10:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 167,00 | 24/2 10:31 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 166,50 | 24/2 10:30 | ||||||
| 1,98 | +0,04 | 1,84 | -0,04 | 167,50 | 24/2 10:31 |