Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,91 | -0,09 | 3,60 | +0,40 | 3,75 | +0,50 | 93,63% | 23/2 22:00 | ||
| 1,91 | -0,19 | 3,50 | +0,10 | 4,00 | +0,50 | 94,40% | 23/2 22:02 | ||
| 1,91 | -0,34 | 3,60 | +0,40 | 3,75 | +0,75 | 93,63% | 23/2 22:02 | ||
| 2,00 | 3,35 | 3,55 | 92,58% | 23/2 22:00 | |||||
| 1,90 | 3,30 | 3,70 | 90,94% | 23/2 21:39 | |||||
| 1,99 | -0,16 | 3,94 | +0,38 | 3,78 | +0,19 | 97,96% | 23/2 22:00 | ||
| 1,95 | -0,30 | - | 3,60 | +0,60 | 55,85% | 23/2 22:01 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
2,02 - |
+0,04 |
3,95 - |
+0,05 |
3,95 - |
+0,05 |
23/2 22:01 | ||
| 1,90 | -0,20 | 3,40 | +0,10 | 3,75 | +0,45 | 91,99% | 23/2 22:01 | ||
| 1,90 | -0,35 | 3,40 | +0,15 | 3,80 | +0,75 | 92,29% | 23/2 21:30 | ||
| 1,91 | -0,19 | 3,40 | +0,05 | 3,60 | +0,35 | 91,29% | 23/2 22:00 | ||
| 1,91 | -0,29 | 3,50 | +0,10 | 3,90 | +0,90 | 93,84% | 23/2 21:30 | ||
| 1,95 | -0,15 | 3,50 | +0,10 | 3,80 | +0,60 | 94,19% | 23/2 22:01 | ||
| 1,91 | -0,19 | 3,40 | +0,10 | 4,00 | +1,00 | 93,66% | 23/2 22:00 | ||
| 1,90 | -0,20 | 3,40 | +0,10 | 3,75 | +0,45 | 91,99% | 23/2 22:01 | ||
| 2,05 | -0,20 | 3,60 | +0,35 | 3,60 | +0,60 | 95,84% | 23/2 22:00 | ||
| 1,95 | 3,50 | 3,70 | 93,56% | 23/2 22:00 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,02 2,04 |
|
3,85 3,90 |
|
3,95 4,10 |
|
23/2 21:31 | ||
| 1,95 | -0,25 | 3,60 | +0,20 | 3,70 | +0,70 | 94,26% | 23/2 22:04 | ||
| 1,98 | -0,17 | 3,55 | +0,35 | 3,66 | +0,56 | 94,34% | 23/2 22:01 | ||
| 1,90 | -0,20 | 3,50 | +0,15 | 3,75 | +0,45 | 92,70% | 23/2 22:00 | ||
| 1,94 | -0,28 | 3,50 | +0,10 | 3,80 | +0,65 | 93,96% | 23/2 22:01 | ||
| 1,91 | -0,29 | 3,50 | +0,30 | 3,75 | +0,87 | 92,94% | 23/2 22:00 | ||
| 2,00 | -0,10 | 3,40 | +0,10 | 3,75 | +0,25 | 94,27% | 23/2 22:00 | ||
| 2,00 | -0,10 | 3,60 | +0,10 | 3,80 | 96,07% | 23/2 22:00 | |||
| 1,95 | -0,15 | 3,50 | +0,10 | 3,80 | +0,60 | 94,19% | 23/2 22:01 | ||
| 1,90 | -0,20 | 3,45 | +0,15 | 3,75 | +0,45 | 92,35% | 23/2 21:34 | ||
| 1,91 | -0,09 | 3,40 | +0,20 | 4,00 | +0,80 | 93,66% | 23/2 22:01 | ||
| 1,95 | 3,65 | +0,25 | 3,50 | -0,25 | 93,24% | 23/2 22:00 | |||
| 1,90 | -0,30 | 3,40 | +0,15 | 3,60 | +0,65 | 91,06% | 23/2 22:00 | ||
| 1,85 | -0,30 | 3,35 | +0,25 | 3,40 | +0,50 | 88,25% | 23/2 22:00 | ||
| 1,95 | 3,25 | 3,00 | 86,67% | 23/2 22:00 | |||||
| 1,90 | -0,10 | 3,50 | +0,10 | 3,70 | +0,30 | 92,40% | 23/2 22:01 | ||
| 1,96 | -0,28 | 3,61 | +0,35 | 3,79 | +0,72 | 95,14% | 23/2 21:36 | ||
| 1,90 | -0,30 | 3,40 | +0,15 | 3,60 | +0,65 | 91,06% | 23/2 22:00 | ||
| 1,80 | 3,10 | 3,10 | 83,28% | 23/2 22:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,88 | -0,03 | 2,03 | +0,03 | 97,61% | 23/2 22:00 | ||||
| 1,80 | 1,90 | 92,43% | 23/2 22:01 | ||||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,84 - |
|
2,16 - |
|
23/2 22:01 | ||||
| 1,80 | -0,05 | 1,95 | +0,05 | 93,60% | 23/2 22:01 | ||||
| 1,73 | -0,09 | 1,91 | +0,03 | 90,78% | 23/2 22:00 | ||||
| 1,80 | -0,05 | 1,95 | +0,05 | 93,60% | 23/2 22:01 | ||||
| 1,70 | -0,15 | 2,05 | +0,20 | 92,93% | 23/2 22:00 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,84 1,88 |
|
2,12 2,23 |
|
23/2 21:31 | ||||
| 1,83 | +0,03 | 1,95 | +0,05 | 94,40% | 23/2 22:04 | ||||
| 1,83 | -0,16 | 2,07 | +0,16 | 97,13% | 23/2 22:01 | ||||
| 1,81 | 1,89 | 92,46% | 23/2 22:01 | ||||||
| 1,70 | 1,75 | 86,23% | 23/2 22:00 | ||||||
| 1,78 | -0,16 | 2,00 | +0,18 | 94,18% | 23/2 21:36 | ||||
| 1,65 | 1,70 | 83,73% | 23/2 22:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,25 | -0,04 | 1,83 | +0,16 | 1,33 | -0,03 | 23/2 22:02 | |||
| 1,22 | -0,06 | 1,78 | +0,13 | 1,26 | -0,02 | 23/2 22:01 | |||
| 1,22 | -0,06 | 1,78 | +0,13 | 1,26 | -0,02 | 23/2 22:01 | |||
| 1,22 | -0,11 | 1,70 | +0,13 | 1,25 | -0,05 | 23/2 22:00 | |||
| 1,27 | -0,07 | 1,83 | +0,23 | 1,27 | 23/2 22:04 | ||||
| 1,22 | -0,05 | 1,73 | +0,10 | 1,25 | -0,01 | 23/2 22:01 | |||
| 1,25 | -0,05 | 1,80 | +0,13 | 1,25 | 23/2 22:00 | ||||
| 1,22 | 1,56 | 1,18 | 23/2 22:00 | ||||||
| 1,24 | -0,13 | 1,65 | +0,18 | 1,26 | 23/2 21:36 | ||||
| 1,14 | 1,55 | 1,14 | 23/2 22:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 3,50 | -0,50 | 3,60 | -0,15 | 1,83 | +0,16 | -1,00 | 23/2 22:02 | ||
| 3,40 | -0,93 | 3,75 | -0,25 | 1,80 | +0,27 | -1,00 | 23/2 22:02 | ||
| 1,22 | -0,03 | - | 8,50 | +0,50 | 1,00 | 23/2 22:01 | |||
| 3,60 | -0,45 | 3,75 | -0,40 | 1,76 | +0,15 | -1,00 | 23/2 22:01 | ||
| 1,91 | 1,95 | -0,50 | 23/2 22:02 | ||||||
| 1,99 | +0,13 | 1,93 | -0,14 | -0,50 | 23/2 22:00 | ||||
| 2,02 | +0,07 | 1,90 | -0,07 | -0,50 | 23/2 22:01 |
stamp: 24/3/2012 05:04