Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 3,60 | +0,98 | 3,25 | +0,05 | 2,10 | -0,20 | 94,19% | 23/2 21:30 | ||
| 3,60 | +0,97 | 3,10 | -0,10 | 2,10 | -0,53 | 92,89% | 23/2 21:32 | ||
| 3,75 | +0,55 | 3,40 | 2,00 | -0,20 | 94,27% | 23/2 21:35 | |||
| 2,95 | 3,25 | 2,30 | 92,47% | 23/2 21:35 | |||||
| 3,00 | +0,40 | 3,10 | 2,10 | -0,20 | 88,33% | 23/2 21:39 | |||
| 3,96 | +0,75 | 3,52 | +0,18 | 2,06 | -0,36 | 97,84% | 23/2 21:30 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
3,95 - |
+0,05 |
3,50 - |
+0,05 |
2,14 - |
+0,02 |
23/2 21:37 | ||
| 3,25 | +0,35 | 3,25 | 2,10 | -0,20 | 91,61% | 23/2 21:31 | |||
| 3,30 | +0,25 | 3,20 | +0,05 | 2,05 | -0,15 | 90,63% | 23/2 21:30 | ||
| 3,35 | +0,35 | 3,25 | +0,05 | 2,10 | -0,20 | 92,39% | 23/2 21:30 | ||
| 3,40 | +0,20 | 3,30 | 2,10 | -0,10 | 93,17% | 23/2 21:30 | |||
| 3,50 | +0,75 | 3,30 | +0,05 | 2,10 | -0,27 | 93,90% | 23/2 21:31 | ||
| 3,25 | +0,35 | 3,25 | 2,10 | -0,20 | 91,61% | 23/2 21:31 | |||
| 3,80 | +0,20 | 3,40 | -0,20 | 2,15 | +0,05 | 97,81% | 23/2 21:30 | ||
| 3,35 | +0,20 | 3,25 | 2,15 | -0,10 | 93,34% | 23/2 21:35 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
3,90 3,95 |
|
3,50 3,60 |
|
2,12 2,16 |
|
23/2 21:31 | ||
| 3,35 | +0,20 | 3,25 | +0,05 | 2,15 | -0,12 | 93,34% | 23/2 21:30 | ||
| 3,85 | +1,10 | 3,35 | +0,15 | 2,03 | -0,32 | 95,16% | 23/2 21:31 | ||
| 3,25 | +0,30 | 3,25 | 2,10 | -0,20 | 91,61% | 23/2 21:32 | |||
| 3,35 | +0,45 | 3,30 | -0,05 | 2,15 | -0,23 | 93,75% | 23/2 21:31 | ||
| 3,40 | +0,65 | 3,40 | +0,15 | 2,10 | -0,15 | 93,95% | 23/2 21:30 | ||
| 3,50 | +0,62 | 3,30 | +0,05 | 2,10 | -0,28 | 93,90% | 23/2 21:30 | ||
| 3,80 | +0,60 | 3,40 | 2,10 | -0,20 | 96,76% | 23/2 21:30 | |||
| 3,50 | +0,75 | 3,30 | +0,05 | 2,10 | -0,27 | 93,90% | 23/2 21:31 | ||
| 3,20 | +0,30 | 3,20 | 2,10 | -0,15 | 90,81% | 23/2 21:34 | |||
| 3,40 | +0,65 | 3,25 | +0,05 | 2,15 | -0,10 | 93,73% | 23/2 21:31 | ||
| 3,40 | +0,50 | 3,30 | 2,05 | -0,25 | 92,17% | 23/2 21:30 | |||
| 3,40 | +0,60 | 3,30 | +0,05 | 2,10 | -0,20 | 93,17% | 23/2 21:30 | ||
| 2,70 | +0,40 | 2,75 | -0,20 | 1,90 | -0,20 | 79,34% | 23/2 21:30 | ||
| 2,60 | 3,10 | 2,25 | 86,83% | 23/2 21:30 | |||||
| 3,20 | +0,45 | 3,30 | +0,05 | 2,10 | -0,25 | 91,60% | 23/2 21:32 | ||
| 3,80 | +1,32 | 3,31 | +0,04 | 2,02 | -0,67 | 94,31% | 23/2 21:36 | ||
| 3,40 | +0,60 | 3,30 | +0,05 | 2,10 | -0,20 | 93,17% | 23/2 21:30 | ||
| 2,50 | 3,10 | 2,10 | 83,42% | 23/2 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 2,00 | 1,75 | 93,33% | 23/2 21:35 | ||||||
| 2,19 | -0,01 | 1,75 | +0,01 | 97,27% | 23/2 21:30 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,20 - |
|
1,82 - |
|
23/2 21:37 | ||||
| 2,05 | 1,67 | 92,03% | 23/2 21:31 | ||||||
| 2,00 | -0,10 | 1,72 | +0,07 | 92,47% | 23/2 21:30 | ||||
| 2,05 | 1,67 | 92,03% | 23/2 21:31 | ||||||
| 2,05 | +0,22 | 1,73 | -0,22 | 93,82% | 23/2 21:30 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,18 2,23 |
|
1,81 1,85 |
|
23/2 21:31 | ||||
| 2,02 | 1,70 | 92,31% | 23/2 21:30 | ||||||
| 2,07 | +0,03 | 1,67 | -0,02 | 92,43% | 23/2 21:31 | ||||
| 1,90 | 1,55 | 85,36% | 23/2 21:30 | ||||||
| 1,80 | 1,55 | 83,28% | 23/2 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,70 | +0,13 | 1,29 | -0,07 | 1,36 | 23/2 21:32 | ||||
| 1,55 | 1,35 | 1,30 | 23/2 21:35 | ||||||
| 1,63 | +0,10 | 1,28 | -0,07 | 1,28 | 23/2 21:31 | ||||
| 1,63 | +0,10 | 1,28 | -0,07 | 1,28 | 23/2 21:31 | ||||
| 1,67 | 1,22 | -0,03 | 1,25 | 23/2 21:30 | |||||
| 1,63 | +0,06 | 1,25 | -0,05 | 1,23 | 23/2 21:30 | ||||
| 1,60 | +0,07 | 1,27 | -0,04 | 1,27 | -0,01 | 23/2 21:31 | |||
| 1,67 | +0,14 | 1,29 | -0,07 | 1,29 | 23/2 21:30 | ||||
| 1,41 | 1,30 | 1,21 | 23/2 21:30 | ||||||
| 1,60 | +0,22 | 1,24 | -0,19 | 1,29 | +0,01 | 23/2 21:36 | |||
| 1,38 | 1,25 | 1,14 | 23/2 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 9,00 | +2,00 | 4,75 | +0,25 | 1,29 | -0,07 | -1,00 | 23/2 21:32 | ||
| 1,73 | +0,11 | 3,60 | -0,15 | 3,75 | -0,58 | 1,00 | 23/2 21:35 | ||
| 1,55 | 4,05 | 4,35 | 1,00 | 23/2 21:35 | |||||
| 1,61 | +0,06 | 3,90 | -0,05 | 4,30 | -0,40 | 1,00 | 23/2 21:31 | ||
| 2,18 | -0,10 | 1,78 | +0,06 | 0,25 | 23/2 21:30 | ||||
| 1,85 | -0,29 | 2,07 | +0,28 | 0,50 | 23/2 21:31 |
stamp: 24/3/2012 05:04