CLYDE-ROSS COUNTY 0-1
League:
Scotland Challenge Cup
Date: « Previous | Sunday 7 September 2008 3:00 PM | Next »
Stats: Scotland Challenge Cup | CLYDE | ROSS COUNTY
Match Result
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | PROF | UPD | ||||
BWin (info)
|
2,25 | ![]() |
3,50 | ![]() |
2,55 | ![]() |
89,10% | 7/9 16:29 | |
SportingBet (info)
|
2,20 | ![]() |
3,30 | ![]() |
2,80 | ![]() |
89,71% | 7/9 16:30 | |
Stan James (info)
|
2,25 | ![]() |
3,60 | ![]() |
2,50 | ![]() |
89,11% | 7/9 16:38 | |
Expekt (info)
|
2,35 | ![]() |
3,45 | ![]() |
2,60 | ![]() |
90,91% | 7/9 16:30 | |
Winunited (info)
|
2,25 | ![]() |
3,40 | ![]() |
2,60 | ![]() |
89,03% | 7/9 16:30 | |
Interwetten (info)
|
2,20 | ![]() |
3,20 | ![]() |
2,60 | ![]() |
86,83% | 7/9 16:31 | |
GameBookers (info)
|
2,25 | ![]() |
3,40 | ![]() |
2,60 | ![]() |
89,03% | 7/9 15:32 | |
Unibet (info)
|
2,30 | ![]() |
3,45 | ![]() |
2,60 | ![]() |
90,15% | 7/9 16:31 | |
Bet365 (info)
|
2,45 | +0,20 | 3,60 | +0,10 | 2,55 | -0,15 | 92,76% | 7/9 16:31 | |
Ladbrokes (info)
|
2,20 | ![]() |
3,50 | ![]() |
2,62 | ![]() |
89,13% | 7/9 16:32 | |
Bet24 (info)
|
2,25 | ![]() |
3,40 | ![]() |
2,60 | ![]() |
89,03% | 7/9 15:33 | |
BetFair (info)
|
BA LA |
2,46 2,50 |
![]() ![]() |
3,75 3,85 |
![]() ![]() |
2,94 3,00 |
![]() ![]() |
7/9 16:33 | |
888 (info)
|
2,25 | ![]() |
3,40 | ![]() |
2,63 | ![]() |
89,38% | 7/9 16:35 | |
WilliamHill (info)
|
2,40 | ![]() |
3,40 | ![]() |
2,40 | ![]() |
88,70% | 7/9 16:32 | |
Victor Chandler (info)
|
2,25 | ![]() |
3,40 | ![]() |
2,65 | ![]() |
89,61% | 7/9 16:40 | |
Centrebet (info)
|
2,30 | ![]() |
3,40 | ![]() |
2,55 | ![]() |
89,20% | 7/9 16:35 | |
Blue Square (info)
|
2,25 | ![]() |
3,40 | ![]() |
2,63 | ![]() |
89,38% | 7/9 16:35 | |
bet-at-home (info)
|
2,20 | ![]() |
3,50 | ![]() |
2,55 | ![]() |
88,31% | 7/9 16:36 | |
Eurobet (info)
|
2,20 | ![]() |
3,50 | ![]() |
2,60 | ![]() |
88,90% | 7/9 16:37 | |
CanBet (info)
|
2,40 | ![]() |
3,15 | ![]() |
2,70 | ![]() |
90,54% | 7/9 16:37 | |
BetDirect (info)
|
2,25 | ![]() |
3,60 | ![]() |
2,50 | ![]() |
89,11% | 7/9 16:38 | |
BetDaq (info)
|
BA LA |
2,43 2,55 |
![]() ![]() |
3,70 4,00 |
![]() ![]() |
2,93 3,10 |
![]() ![]() |
7/9 16:39 | |
Astrabet (info)
|
2,20 | ![]() |
3,50 | ![]() |
2,60 | ![]() |
88,90% | 7/9 16:40 |
Over/Under 2.5
| BOOKMAKER | OV | UN | PROF | UPD | |||||
GameBookers (info)
|
1,80 | ![]() |
1,90 | ![]() |
92,43% | 7/9 15:32 | |||
BetFair (info)
|
BA | 1,90 | ![]() |
2,06 | ![]() |
7/9 16:33 | |||
| LA | 1,94 | ![]() |
2,10 | ![]() |



BWin
SportingBet
Stan James
Expekt
Winunited
Interwetten
GameBookers
Unibet
Bet365
Ladbrokes
Bet24
BetFair
888
WilliamHill
Victor Chandler
Centrebet
Blue Square
bet-at-home
Eurobet
CanBet
BetDirect
BetDaq
Astrabet