| ΘΕ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠ | ΚΑ | ΔΤ | ΒΑ | ΦΟΡΜΑ (10 ΤΕΛ. ΑΓΩΝΕΣ) |
| 1 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 37 | 21 | 8 | 8 | 61 | 35 | 26 | 71 | |
| 2 | ΡΕΜΣ | 37 | 18 | 10 | 9 | 53 | 36 | 17 | 64 | |
| 3 | ΤΡΟΥΑ | 37 | 16 | 13 | 8 | 43 | 35 | 8 | 61 | |
| 4 | ΣΕΝΤΑΝ | 37 | 14 | 14 | 9 | 54 | 44 | 10 | 56 | |
| 5 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 37 | 14 | 13 | 10 | 46 | 39 | 7 | 55 | |
| 6 | ΤΟΥΡ | 37 | 15 | 10 | 12 | 43 | 42 | 1 | 55 | |
| 7 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 37 | 14 | 10 | 13 | 44 | 43 | 1 | 52 | |
| 8 | ΝΑΝΤ | 37 | 14 | 9 | 14 | 50 | 40 | 10 | 51 | |
| 9 | ΑΝΖΕ | 37 | 13 | 12 | 12 | 44 | 42 | 2 | 51 | |
| 10 | ΜΟΝΑΚΟ | 37 | 12 | 13 | 12 | 39 | 47 | -8 | 49 | |
| 11 | ΙΣΤΡ | 37 | 12 | 12 | 13 | 45 | 44 | 1 | 48 | |
| 12 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 37 | 14 | 6 | 17 | 38 | 52 | -14 | 48 | |
| 13 | ΛΑΒΑΛ | 37 | 12 | 11 | 14 | 46 | 48 | -2 | 47 | |
| 14 | ΛΑΝΣ | 37 | 12 | 11 | 14 | 41 | 47 | -6 | 47 | |
| 15 | ΑΡΛΕ | 37 | 10 | 17 | 10 | 33 | 40 | -7 | 47 | |
| 16 | ΧΑΒΡΗ | 37 | 10 | 14 | 13 | 35 | 34 | 1 | 44 | |
| 17 | ΛΕ ΜΑΝ | 37 | 11 | 11 | 15 | 38 | 39 | -1 | 44 | |
| 18 | ΜΕΤΣ | 37 | 10 | 11 | 16 | 29 | 43 | -14 | 41 | |
| 19 | ΜΠΟΥΛΟΝ | 37 | 7 | 15 | 15 | 39 | 45 | -6 | 36 | |
| 20 | ΑΜΙΑΝ | 37 | 4 | 14 | 19 | 29 | 55 | -26 | 26 |
| Αποτέλεσμα ΤΕΛ | 1: | 167 | 45% | X: | 117 | 32% | 2: | 86 | 23% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ | 1: | 118 | 32% | X: | 180 | 49% | 2: | 72 | 19% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ/ΤΕΛ | 1/1: | 95 | 26% | 1/X: | 19 | 5% | 1/2: | 4 | 1% | ||||
| -||- | X/1: | 64 | 17% | X/X: | 77 | 21% | X/2: | 39 | 11% | ||||
| -||- | 2/1: | 8 | 2% | 2/X: | 21 | 6% | 2/2: | 43 | 12% | ||||
| Over/Under 2.5 ΤΕΛ | OV: | 156 | 42% | UN: | 214 | 58% | |||||||
| Over/Under 0.5 ΗΜ | OV: | 235 | 64% | UN: | 135 | 36% | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΤΕΛ | Γηπ: | 1,34 | Φιλ: | 0,96 | Συν: | 2,3 | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΗΜ | Γηπ: | 0,6 | Φιλ: | 0,39 | Συν: | 0,99 |
Επόμενοι Αγώνες Γαλλία Β Κατηγορία
| ΗΜΕΡ | TV | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 18/5/2012 | ΜΠΟΥΛΟΝ | - | ΜΟΝΑΚΟ | ![]() | ||||
| 18/5/2012 | ΣΑΤΟΡΟΥ | - | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | ![]() | ||||
| 18/5/2012 | ΚΛΕΡΜΟΝ | - | ΛΑΒΑΛ | ![]() | ||||
| 18/5/2012 | ΙΣΤΡ | - | ΜΠΑΣΤΙΑ | ![]() | ||||
| 18/5/2012 | ΧΑΒΡΗ | - | ΑΝΖΕ | ![]() | ||||
| 18/5/2012 | ΛΕ ΜΑΝ | - | ΑΡΛΕ | ![]() | ||||
| 18/5/2012 | ΜΕΤΣ | - | ΤΟΥΡ | ![]() | ||||
| 18/5/2012 | ΝΑΝΤ | - | ΣΕΝΤΑΝ | ![]() | ||||
| 18/5/2012 | ΡΕΜΣ | - | ΛΑΝΣ | ![]() | ||||
| 18/5/2012 | ΤΡΟΥΑ | - | ΑΜΙΑΝ | ![]() | ||||
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||
Τελευταία Αποτελέσματα Γαλλία Β Κατηγορία
| ΗΜΕΡ | VI | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 11/5/2012 | ![]() | ΤΟΥΡ | 2-1 | ΛΕ ΜΑΝ | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
| 11/5/2012 | ![]() | ΣΕΝΤΑΝ | 2-0 | ΣΑΤΟΡΟΥ | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
| 11/5/2012 | ![]() | ΜΟΝΑΚΟ | 0-2 | ΤΡΟΥΑ | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
| 11/5/2012 | ![]() | ΛΑΝΣ | 1-0 | ΙΣΤΡ | 0-0 | 1 | ![]() | |
| 11/5/2012 | ![]() | ΛΑΒΑΛ | 0-2 | ΧΑΒΡΗ | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
| 11/5/2012 | ![]() | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3-1 | ΚΛΕΡΜΟΝ | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
| 11/5/2012 | ![]() | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2-1 | ΝΑΝΤ | ![]() | 2-1 | 1 | ![]() |
| 11/5/2012 | ![]() | ΑΡΛΕ | 1-0 | ΜΕΤΣ | 1-0 | 1 | ![]() | |
| 11/5/2012 | ![]() | ΑΝΖΕ | 2-1 | ΜΠΟΥΛΟΝ | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
| 11/5/2012 | ![]() | ΑΜΙΑΝ | 0-2 | ΡΕΜΣ | ![]() | 0-1 | 2 | ![]() |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||