| ΘΕ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΥΠ | ΚΑ | ΔΤ | ΒΑ | ΦΟΡΜΑ (10 ΤΕΛ. ΑΓΩΝΕΣ) |
| 1 | ΤΟΡΙΝΟ | 40 | 23 | 10 | 7 | 55 | 28 | 27 | 79 | |
| 2 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 40 | 24 | 5 | 11 | 86 | 54 | 32 | 77 | |
| 3 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 40 | 20 | 14 | 6 | 50 | 31 | 19 | 74 | |
| 4 | ΒΕΡΟΝΑ | 40 | 22 | 8 | 10 | 56 | 40 | 16 | 74 | |
| 5 | ΒΑΡΕΖΕ | 40 | 19 | 11 | 10 | 54 | 37 | 17 | 68 | |
| 6 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 40 | 17 | 16 | 7 | 51 | 28 | 23 | 67 | |
| 7 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 40 | 18 | 9 | 13 | 56 | 53 | 3 | 63 | |
| 8 | ΜΠΡΕΣΙΑ | 40 | 15 | 12 | 13 | 46 | 43 | 3 | 57 | |
| 9 | ΡΕΤΖΙΝΑ | 40 | 14 | 13 | 13 | 62 | 52 | 10 | 55 | |
| 10 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 40 | 15 | 13 | 12 | 51 | 46 | 5 | 54 | |
| 11 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 40 | 12 | 15 | 13 | 49 | 55 | -6 | 51 | |
| 12 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 40 | 12 | 15 | 13 | 54 | 54 | 0 | 49 | |
| 13 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 40 | 13 | 9 | 18 | 49 | 60 | -11 | 48 | |
| 14 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 40 | 11 | 15 | 14 | 46 | 57 | -11 | 48 | |
| 15 | ΜΠΑΡΙ | 40 | 13 | 14 | 13 | 43 | 45 | -2 | 47 | |
| 16 | ΕΜΠΟΛΙ | 40 | 11 | 10 | 19 | 44 | 56 | -12 | 43 | |
| 17 | ΑΣΚΟΛΙ | 40 | 13 | 11 | 16 | 42 | 48 | -6 | 43 | |
| 18 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 40 | 10 | 12 | 18 | 44 | 48 | -4 | 42 | |
| 19 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 40 | 8 | 14 | 18 | 37 | 60 | -23 | 38 | |
| 20 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | 40 | 9 | 10 | 21 | 49 | 70 | -21 | 37 | |
| 21 | ΤΣΟΥΜΠΙΟ | 40 | 7 | 11 | 22 | 36 | 64 | -28 | 32 | |
| 22 | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 40 | 5 | 11 | 24 | 37 | 68 | -31 | 26 |
| Αποτέλεσμα ΤΕΛ | 1: | 179 | 41% | X: | 129 | 29% | 2: | 131 | 30% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ | 1: | 137 | 31% | X: | 194 | 44% | 2: | 108 | 25% | ||||
| Αποτέλεσμα ΗΜ/ΤΕΛ | 1/1: | 105 | 24% | 1/X: | 25 | 6% | 1/2: | 7 | 2% | ||||
| -||- | X/1: | 61 | 14% | X/X: | 77 | 18% | X/2: | 56 | 13% | ||||
| -||- | 2/1: | 13 | 3% | 2/X: | 27 | 6% | 2/2: | 68 | 15% | ||||
| Over/Under 2.5 ΤΕΛ | OV: | 203 | 46% | UN: | 236 | 54% | |||||||
| Over/Under 0.5 ΗΜ | OV: | 306 | 70% | UN: | 133 | 30% | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΤΕΛ | Γηπ: | 1,34 | Φιλ: | 1,16 | Συν: | 2,49 | |||||||
| Μ.Ο. Γκολ ΗΜ | Γηπ: | 0,63 | Φιλ: | 0,5 | Συν: | 1,13 |
Επόμενοι Αγώνες Ιταλία Σέριε Β
| ΗΜΕΡ | TV | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 19/5/2012 | ![]() | ΒΕΡΟΝΑ | - | ΒΑΡΕΖΕ | ![]() | |||
| 20/5/2012 | ![]() | ΤΟΡΙΝΟ | - | ΜΟΝΤΕΝΑ | ![]() | |||
| 20/5/2012 | ΤΣΟΥΜΠΙΟ | - | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | ![]() | ||||
| 20/5/2012 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | - | ΜΠΑΡΙ | ![]() | ||||
| 20/5/2012 | ΑΣΚΟΛΙ | - | ΚΡΟΤΟΝΕ | ![]() | ||||
| 20/5/2012 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | - | ΕΜΠΟΛΙ | ![]() | ||||
| 20/5/2012 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | - | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | ![]() | ||||
| 20/5/2012 | ΜΠΡΕΣΙΑ | - | ΛΙΒΟΡΝΟ | ![]() | ||||
| 20/5/2012 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | - | ΠΑΝΤΟΒΑ | ![]() | ||||
| 20/5/2012 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | - | ΡΕΤΖΙΝΑ | ![]() | ||||
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||
Τελευταία Αποτελέσματα Ιταλία Σέριε Β
| ΗΜΕΡ | VI | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΤΕΛ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | i | HMI | ΚΑΤ | |
| 15/5/2012 | ΤΟΡΙΝΟ | 3-0 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() | |
| 14/5/2012 | ![]() | ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ | 1-1 | ΒΕΡΟΝΑ | ![]() | 1-1 | X | ![]() |
| 12/5/2012 | ![]() | ΠΕΣΚΑΡΑ | 2-0 | ΤΟΡΙΝΟ | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
| 12/5/2012 | ![]() | ΕΜΠΟΛΙ | 1-1 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | ![]() | 0-1 | X | ![]() |
| 12/5/2012 | ΛΙΒΟΡΝΟ | 0-0 | ΣΑΣΟΥΟΛΟ | 0-0 | X | ![]() | ||
| 12/5/2012 | ![]() | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 1-2 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ ![]() | ![]() | 1-0 | 2 | ![]() |
| 12/5/2012 | ![]() | ΚΡΟΤΟΝΕ | 3-1 | ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ | ![]() | 0-0 | 1 | ![]() |
| 12/5/2012 | ![]() | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3-0 | ΤΣΟΥΜΠΙΟ | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
| 12/5/2012 | ![]() | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2-1 | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
| 12/5/2012 | ![]() | ΡΕΤΖΙΝΑ | 3-3 | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | ![]() | 1-1 | X | ![]() |
| περισσότεροι αγώνες | ||||||||