Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 4,20 | +0,60 | 3,60 | +0,30 | 1,83 | -0,22 | 94,13% | 25/2 16:01 | ||
| 4,33 | +1,08 | 3,75 | +0,25 | 1,87 | -0,23 | 96,86% | 25/2 16:02 | ||
| 4,20 | +0,80 | 3,60 | +0,20 | 1,83 | -0,27 | 94,13% | 25/2 16:20 | ||
| 3,70 | 3,30 | 1,90 | 90,94% | 25/2 16:03 | |||||
| 4,61 | +0,77 | 3,94 | +0,36 | 1,81 | -0,27 | 97,73% | 25/2 16:22 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
4,50 - |
+0,20 |
3,90 - |
+0,30 |
1,90 - |
-0,10 |
25/2 16:05 | ||
| 4,00 | +0,50 | 3,60 | +0,10 | 1,83 | -0,17 | 93,09% | 25/2 16:00 | ||
| 4,15 | +0,85 | 3,50 | +0,20 | 1,80 | -0,30 | 92,40% | 25/2 16:10 | ||
| 4,05 | +0,50 | 3,50 | +0,15 | 1,86 | -0,14 | 93,44% | 25/2 16:00 | ||
| 4,00 | +0,40 | 3,40 | 1,83 | -0,12 | 91,70% | 25/2 16:01 | |||
| 4,00 | +0,40 | 3,40 | 1,83 | -0,17 | 91,70% | 25/2 16:09 | |||
| 4,00 | +0,50 | 3,60 | +0,10 | 1,83 | -0,17 | 93,09% | 25/2 16:00 | ||
| 4,40 | -0,60 | 3,75 | -0,25 | 1,87 | +0,17 | 97,21% | 25/2 16:01 | ||
| 3,95 | +0,35 | 3,65 | +0,25 | 1,85 | -0,16 | 93,66% | 25/2 16:09 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
4,60 4,80 |
|
3,80 3,95 |
|
1,88 1,94 |
|
25/2 16:03 | ||
| 4,20 | +0,70 | 3,50 | -0,05 | 1,85 | -0,17 | 93,95% | 25/2 16:04 | ||
| 4,35 | +1,15 | 3,80 | +0,60 | 1,85 | -0,25 | 96,75% | 25/2 16:00 | ||
| 4,05 | +0,55 | 3,40 | 1,85 | -0,15 | 92,46% | 25/2 16:03 | |||
| 4,00 | +0,70 | 3,45 | +0,10 | 1,91 | -0,27 | 94,04% | 25/2 16:02 | ||
| 4,20 | +0,95 | 3,50 | +0,25 | 1,83 | -0,17 | 93,44% | 25/2 16:00 | ||
| 4,50 | +1,00 | 3,70 | +0,20 | 1,85 | -0,35 | 96,80% | 25/2 16:00 | ||
| 4,00 | +0,40 | 3,40 | 1,83 | -0,17 | 91,70% | 25/2 16:09 | |||
| 4,00 | +0,50 | 3,50 | +0,20 | 1,83 | -0,22 | 92,41% | 25/2 16:00 | ||
| 4,33 | +1,03 | 3,50 | +0,20 | 1,83 | -0,17 | 94,06% | 25/2 16:01 | ||
| 4,00 | +0,40 | 3,55 | +0,30 | 1,85 | -0,20 | 93,26% | 25/2 16:00 | ||
| 4,20 | +0,95 | 3,40 | +0,10 | 1,85 | -0,20 | 93,22% | 25/2 16:21 | ||
| 4,32 | +0,66 | 3,60 | +0,17 | 1,84 | -0,16 | 94,99% | 25/2 16:00 | ||
| 3,40 | +0,25 | 3,30 | +0,15 | 1,85 | -0,15 | 87,90% | 25/2 16:00 | ||
| 3,40 | +0,30 | 3,40 | +0,10 | 1,80 | -0,15 | 87,43% | 25/2 16:01 | ||
| 4,15 | +0,75 | 3,50 | +0,10 | 1,80 | -0,20 | 92,40% | 25/2 16:01 | ||
| 4,20 | +1,08 | 3,71 | +0,48 | 1,84 | -0,38 | 95,14% | 25/2 16:02 | ||
| 4,20 | +0,95 | 3,40 | +0,10 | 1,85 | -0,20 | 93,22% | 25/2 16:21 | ||
| 3,10 | 3,10 | 1,80 | 83,28% | 25/2 16:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,69 | -0,19 | 2,29 | +0,27 | 97,24% | 25/2 16:22 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,77 - |
|
2,28 - |
|
25/2 16:05 | ||||
| 1,62 | -0,18 | 2,20 | +0,25 | 93,30% | 25/2 16:00 | ||||
| 1,65 | -0,07 | 2,15 | +0,15 | 93,36% | 25/2 16:00 | ||||
| 1,62 | -0,18 | 2,20 | +0,25 | 93,30% | 25/2 16:00 | ||||
| 1,60 | 2,20 | -0,10 | 92,63% | 25/2 16:01 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,75 1,79 |
|
2,28 2,33 |
|
25/2 16:03 | ||||
| 1,62 | -0,15 | 2,20 | +0,20 | 93,30% | 25/2 16:04 | ||||
| 1,87 | +0,03 | 2,05 | -0,02 | 97,79% | 25/2 16:00 | ||||
| 1,68 | -0,09 | 2,15 | +0,16 | 94,31% | 25/2 16:02 | ||||
| 1,65 | 1,80 | 86,09% | 25/2 16:01 | ||||||
| 1,80 | +0,02 | 1,97 | -0,03 | 94,06% | 25/2 16:02 | ||||
| 1,55 | 1,80 | 83,28% | 25/2 16:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | +0,11 | 1,25 | -0,04 | 1,29 | 25/2 16:02 | ||||
| 1,90 | +0,15 | 1,21 | -0,06 | 1,26 | -0,01 | 25/2 16:00 | |||
| 1,90 | +0,15 | 1,21 | -0,06 | 1,26 | -0,01 | 25/2 16:00 | |||
| 1,80 | -0,25 | 1,18 | +0,04 | 1,22 | +0,02 | 25/2 16:01 | |||
| 1,95 | +0,20 | 1,20 | -0,05 | 1,18 | -0,05 | 25/2 16:04 | |||
| 1,81 | +0,18 | 1,23 | -0,06 | 1,26 | -0,04 | 25/2 16:02 | |||
| 1,70 | +0,10 | 1,18 | -0,05 | 1,18 | -0,02 | 25/2 16:01 | |||
| 1,79 | +0,31 | 1,20 | -0,07 | 1,23 | -0,12 | 25/2 16:02 | |||
| 1,55 | 1,14 | 1,14 | 25/2 16:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,83 | +0,16 | 4,00 | 3,00 | -0,75 | 1,00 | 25/2 16:20 | |||
| 1,78 | +0,11 | 3,90 | -0,15 | 3,55 | -0,40 | 1,00 | 25/2 16:02 | ||
| 1,80 | -0,40 | 2,11 | +0,37 | 0,75 | 25/2 16:02 | ||||
| 2,14 | -0,02 | 1,81 | +0,02 | 0,50 | 25/2 16:22 | ||||
| 2,07 | +0,01 | 1,88 | +0,04 | 0,50 | 25/2 16:00 |
stamp: 26/3/2012 05:09