Germany Bundesliga
Germany Bundesliga - League Fixtures
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 5/12/08 21:30 | BAYERN MUNICH | - | HOFFENHAIM | odds | ||
| 6/12/08 16:30 | SCHALKE | - | HERTHA BERLIN | odds | ||
| 6/12/08 16:30 | EINTRACHT FRANKFURT | - | VFL BOCHUM | odds | ||
| 6/12/08 16:30 | KARLSRUHER | - | WERDER BREMEN | odds | ||
| 6/12/08 16:30 | ENERGIE COTTBUS | - | STUTTGART | odds | ||
| 6/12/08 16:30 | ARMINIA BIELEFELD | - | BORUSSIA DORTMUND | odds | ||
| 6/12/08 16:30 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | - | BAYER LEVERKUSEN | odds | ||
| 7/12/08 18:00 | WOLFSBURG | - | HANNOVER | odds | ||
| 7/12/08 18:00 | KOLN | - | HAMBURG | odds | ||
| 12/12/08 21:30 | BORUSSIA DORTMUND | - | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | odds |
Germany Bundesliga - League Results
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 30/11/08 18:00 | BORUSSIA DORTMUND | 0-0 | WOLFSBURG | 0-0 | X | odds |
| 30/11/08 18:00 | VFL BOCHUM | 1-1 | HAMBURG | 1-0 | X | odds |
| 30/11/08 18:00 | STUTTGART | 2-0 | SCHALKE | 0-0 | 1 | odds |
| 29/11/08 16:30 | HANNOVER | 3-2 | KARLSRUHER | 3-0 | 1 | odds |
| 29/11/08 16:30 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | 1-3 | ENERGIE COTTBUS | 0-1 | 2 | odds |
| 29/11/08 16:30 | HOFFENHAIM | 3-0 | ARMINIA BIELEFELD | 2-0 | 1 | odds |
| 29/11/08 16:30 | BAYER LEVERKUSEN | 0-2 | BAYERN MUNICH | 0-0 | 2 | odds |
| 29/11/08 16:30 | WERDER BREMEN | 5-0 | EINTRACHT FRANKFURT | 3-0 | 1 | odds |
| 28/11/08 21:30 | HERTHA BERLIN | 2-1 | KOLN | 1-1 | 1 | odds |
| 23/11/08 18:00 | HAMBURG | 2-1 | WERDER BREMEN | 1-1 | 1 | odds |
Germany Bundesliga - League Table (Total)
| R | CLUB | F | W | D | L | GF | GA | GD | P |
| 1 | HOFFENHAIM | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 | 34 |
| 2 | BAYERN MUNICH | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 21 | 14 | 31 |
| 3 | HERTHA BERLIN | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 30 |
| 4 | BAYER LEVERKUSEN | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 19 | 13 | 28 |
| 5 | HAMBURG | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 27 |
| 6 | BORUSSIA DORTMUND | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 18 | 7 | 25 |
| 7 | WERDER BREMEN | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 26 | 11 | 23 |
| 8 | WOLFSBURG | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 23 |
| 9 | SCHALKE | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 23 |
| 10 | STUTTGART | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 11 | KOLN | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 | 22 | -6 | 19 |
| 12 | EINTRACHT FRANKFURT | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 | 16 |
| 13 | HANNOVER | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 16 |
| 14 | ARMINIA BIELEFELD | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 26 | -12 | 12 |
| 15 | ENERGIE COTTBUS | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 16 | VFL BOCHUM | 15 | 1 | 8 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 17 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | 11 |
| 18 | KARLSRUHER | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 28 | -14 | 10 |
Germany Bundesliga - League Stats
| Result FT | 1: | 66 | 49% | X: | 33 | 24% | 2: | 36 | 27% | ||||
| Result HT | 1: | 53 | 39% | X: | 48 | 36% | 2: | 34 | 25% | ||||
| Result HT/FT | 1/1: | 40 | 30% | 1/X: | 10 | 7% | 1/2: | 3 | 2% | ||||
| -||- | X/1: | 21 | 16% | X/X: | 15 | 11% | X/2: | 12 | 9% | ||||
| -||- | 2/1: | 5 | 4% | 2/X: | 8 | 6% | 2/2: | 21 | 16% | ||||
| Over/Under 2.5 FT | OV: | 81 | 60% | UN: | 54 | 40% | |||||||
| Over/Under 2.5 HT | OV: | 101 | 75% | UN: | 34 | 25% | |||||||
| Goal Avg FT | Home: | 1,81 | Away: | 1,27 | Total: | 3,08 | |||||||
| Goal Avg HT | Home: | 0,84 | Away: | 0,53 | Total: | 1,37 | |||||||

