Germany 2. Bundesliga
Germany 2. Bundesliga - League Fixtures
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 5/12/08 19:00 | ALEMANIA AACHEN | - | MUNCHEN 1860 | odds | ||
| 5/12/08 19:00 | FSV MAINZ | - | GREUTHER FURTH | odds | ||
| 5/12/08 19:00 | FC INGOLSTADT 04 | - | FSV FRANKFURT | odds | ||
| 7/12/08 15:00 | ST. PAULI | - | KOBLENZ | odds | ||
| 7/12/08 15:00 | DUISBURG | - | KAISERSLAUTERN | odds | ||
| 7/12/08 15:00 | AHLEN | - | OSNABRUCK | odds | ||
| 7/12/08 15:00 | FREIBURG | - | OBERHAUSEN | odds | ||
| 7/12/08 15:00 | VEGEN | - | AOUGSBURG | odds | ||
| 8/12/08 21:15 | FC NURNBERG | - | HANSA | odds |
Germany 2. Bundesliga - League Results
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 1/12/08 21:15 | FSV FRANKFURT | 1-4 | FSV MAINZ | 0-1 | 2 | odds |
| 30/11/08 15:00 | MUNCHEN 1860 | 3-3 | VEGEN | 2-0 | X | odds |
| 30/11/08 15:00 | AOUGSBURG | 2-0 | HANSA | 1-0 | 1 | odds |
| 30/11/08 15:00 | ST. PAULI | 1-0 | FC INGOLSTADT 04 | 1-0 | 1 | odds |
| 30/11/08 15:00 | GREUTHER FURTH | 1-1 | FREIBURG | 1-1 | X | odds |
| 30/11/08 15:00 | OBERHAUSEN | 0-3 | DUISBURG | 0-2 | 2 | odds |
| 28/11/08 19:00 | KAISERSLAUTERN | 1-1 | ALEMANIA AACHEN | 0-0 | X | odds |
| 28/11/08 19:00 | OSNABRUCK | 1-1 | FC NURNBERG | 0-1 | X | odds |
| 28/11/08 19:00 | KOBLENZ | 4-1 | AHLEN | 3-1 | 1 | odds |
| 24/11/08 21:15 | HANSA | 0-1 | MUNCHEN 1860 | 0-0 | 2 | odds |
Germany 2. Bundesliga - League Table (Total)
| R | CLUB | F | W | D | L | GF | GA | GD | P |
| 1 | FSV MAINZ | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 | 31 |
| 2 | KAISERSLAUTERN | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 21 | 10 | 27 |
| 3 | FREIBURG | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 15 | 9 | 27 |
| 4 | ALEMANIA AACHEN | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 25 |
| 5 | ST. PAULI | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 24 |
| 6 | AHLEN | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 25 | -2 | 24 |
| 7 | GREUTHER FURTH | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 25 | 7 | 23 |
| 8 | MUNCHEN 1860 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 9 | FC NURNBERG | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 |
| 10 | AOUGSBURG | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 21 |
| 11 | DUISBURG | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 20 |
| 12 | FC INGOLSTADT 04 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | 17 |
| 13 | OBERHAUSEN | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | 17 |
| 14 | OSNABRUCK | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 29 | -8 | 15 |
| 15 | HANSA | 15 | 3 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 14 |
| 16 | KOBLENZ | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 | 14 |
| 17 | VEGEN | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 28 | -11 | 14 |
| 18 | FSV FRANKFURT | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 26 | -13 | 9 |
Germany 2. Bundesliga - League Stats
| Result FT | 1: | 68 | 50% | X: | 38 | 28% | 2: | 29 | 21% | ||||
| Result HT | 1: | 51 | 38% | X: | 53 | 39% | 2: | 31 | 23% | ||||
| Result HT/FT | 1/1: | 41 | 30% | 1/X: | 8 | 6% | 1/2: | 2 | 1% | ||||
| -||- | X/1: | 23 | 17% | X/X: | 24 | 18% | X/2: | 6 | 4% | ||||
| -||- | 2/1: | 4 | 3% | 2/X: | 6 | 4% | 2/2: | 21 | 16% | ||||
| Over/Under 2.5 FT | OV: | 77 | 57% | UN: | 58 | 43% | |||||||
| Over/Under 2.5 HT | OV: | 100 | 74% | UN: | 35 | 26% | |||||||
| Goal Avg FT | Home: | 1,79 | Away: | 1,19 | Total: | 2,97 | |||||||
| Goal Avg HT | Home: | 0,8 | Away: | 0,53 | Total: | 1,33 | |||||||

