Italy Serie B
Italy Serie B - League Results
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 1/6/08 16:00 | TREVISO | 1-1 | MODENA | 1-1 | X | odds |
| 1/6/08 16:00 | RAVENNA | 0-0 | CESENA | 0-0 | X | odds |
| 1/6/08 16:00 | RIMINI | 3-0 | MESSINA | 2-0 | 1 | odds |
| 1/6/08 16:00 | SPEZIA | 2-2 | GROSSETO | 1-1 | X | odds |
| 1/6/08 16:00 | FROSINONE | 2-2 | ALBINOLEFFE | 1-0 | X | odds |
| 1/6/08 16:00 | LECCE | 1-0 | VICENZA | 1-0 | 1 | odds |
| 1/6/08 16:00 | PIACENZA | 3-3 | MANTOVA | 1-0 | X | odds |
| 1/6/08 16:00 | AVELLINO | 1-1 | BRESCIA | 1-1 | X | odds |
| 1/6/08 16:00 | BOLOGNA | 1-0 | PIZA | 1-0 | 1 | odds |
| 1/6/08 16:00 | CHIEVO | 2-2 | BARI | 2-1 | X | odds |
Italy Serie B - League Table (Total)
| R | CLUB | F | W | D | L | GF | GA | GD | P |
| 1 | CHIEVO | 42 | 24 | 13 | 5 | 77 | 43 | 34 | 85 |
| 2 | BOLOGNA | 42 | 24 | 12 | 6 | 58 | 29 | 29 | 84 |
| 3 | LECCE | 42 | 23 | 14 | 5 | 70 | 29 | 41 | 83 |
| 4 | ALBINOLEFFE | 42 | 23 | 9 | 10 | 67 | 48 | 19 | 78 |
| 5 | BRESCIA | 42 | 20 | 12 | 10 | 59 | 40 | 19 | 72 |
| 6 | PIZA | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 | 44 | 17 | 71 |
| 7 | RIMINI | 42 | 20 | 9 | 13 | 68 | 46 | 22 | 69 |
| 8 | ASCOLI | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 | 49 | 15 | 62 |
| 9 | MANTOVA | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 49 | 6 | 60 |
| 10 | FROSINONE | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 | 67 | -4 | 56 |
| 11 | BARI | 42 | 13 | 16 | 13 | 50 | 55 | -5 | 55 |
| 12 | TRIESTINA | 42 | 13 | 12 | 17 | 55 | 67 | -12 | 51 |
| 13 | GROSSETO | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 | 54 | -7 | 49 |
| 14 | MESSINA | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 | 62 | -24 | 49 |
| 15 | PIACENZA | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 | 59 | -16 | 47 |
| 16 | MODENA | 42 | 10 | 16 | 16 | 57 | 65 | -8 | 46 |
| 17 | VICENZA | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 | 60 | -17 | 45 |
| 18 | TREVISO | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 52 | -11 | 45 |
| 19 | AVELLINO | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 | 63 | -21 | 36 |
| 20 | RAVENNA | 42 | 8 | 11 | 23 | 48 | 75 | -27 | 35 |
| 21 | SPEZIA | 42 | 6 | 16 | 20 | 45 | 66 | -21 | 33 |
| 22 | CESENA | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 | 66 | -29 | 32 |
Italy Serie B - League Stats
| Result FT | 1: | 207 | 45% | X: | 142 | 31% | 2: | 114 | 25% | ||||
| Result HT | 1: | 155 | 34% | X: | 215 | 47% | 2: | 92 | 20% | ||||
| Result HT/FT | 1/1: | 128 | 28% | 1/X: | 19 | 4% | 1/2: | 8 | 2% | ||||
| -||- | X/1: | 66 | 14% | X/X: | 100 | 22% | X/2: | 49 | 11% | ||||
| -||- | 2/1: | 13 | 3% | 2/X: | 23 | 5% | 2/2: | 56 | 12% | ||||
| Over/Under 2.5 FT | OV: | 220 | 48% | UN: | 243 | 52% | |||||||
| Over/Under 2.5 HT | OV: | 313 | 68% | UN: | 149 | 32% | |||||||
| Goal Avg FT | Home: | 1,5 | Away: | 1,07 | Total: | 2,57 | |||||||
| Goal Avg HT | Home: | 0,68 | Away: | 0,49 | Total: | 1,18 | |||||||

