Rep. Ireland Eircom Premier
Rep. Ireland Eircom Premier - League Fixtures
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 8/9/08 21:45 | BOHEMIAN | - | ST. PATRICK'S | odds | ||
| 8/9/08 21:45 | CORK C. | - | DERRY C. | odds |
Rep. Ireland Eircom Premier - League Results
| DATE | HOME | SCORE | AWAY | HT | STA | |
| 5/9/08 22:00 | SLIGO ROVERS | 0-1 | BOHEMIAN | 0-1 | 2 | odds |
| 5/9/08 22:00 | FINN HARPS | 2-0 | UCD | 1-0 | 1 | odds |
| 30/8/08 22:00 | SLIGO ROVERS | 3-3 | DROGHEDA | 3-2 | X | odds |
| 30/8/08 21:45 | COBH R. | 4-1 | GALWAY | 0-0 | 1 | odds |
| 29/8/08 22:00 | SHAMROCK | 3-0 | CORK C. | 1-0 | 1 | odds |
| 29/8/08 21:45 | BRAY | 2-1 | UCD | 0-0 | 1 | odds |
| 29/8/08 21:45 | DERRY C. | 1-0 | FINN HARPS | 0-0 | 1 | odds |
| 26/8/08 21:45 | BOHEMIAN | 2-0 | DROGHEDA | 2-0 | 1 | odds |
| 24/8/08 21:00 | ST. PATRICK'S | 1-0 | SLIGO ROVERS | 0-0 | 1 | odds |
| 22/8/08 22:00 | FINN HARPS | 2-2 | COBH R. | 1-0 | X | odds |
Rep. Ireland Eircom Premier - League Table (Total)
| R | CLUB | F | W | D | L | GF | GA | GD | P |
| 1 | BOHEMIAN | 23 | 18 | 4 | 1 | 36 | 8 | 28 | 58 |
| 2 | ST. PATRICK'S | 23 | 14 | 6 | 3 | 37 | 14 | 23 | 48 |
| 3 | DERRY C. | 24 | 13 | 7 | 4 | 34 | 15 | 19 | 46 |
| 4 | CORK C. | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 19 | 17 | 45 |
| 5 | DROGHEDA | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 19 | 9 | 36 |
| 6 | SHAMROCK | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 20 | 5 | 33 |
| 7 | SLIGO ROVERS | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 24 | 4 | 30 |
| 8 | BRAY | 24 | 8 | 5 | 11 | 16 | 34 | -18 | 29 |
| 9 | FINN HARPS | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 | 39 | -22 | 18 |
| 10 | UCD | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | 34 | -17 | 17 |
| 11 | COBH R. | 24 | 3 | 6 | 15 | 16 | 41 | -25 | 15 |
| 12 | GALWAY | 24 | 3 | 5 | 16 | 19 | 42 | -23 | 14 |
Rep. Ireland Eircom Premier - League Stats
| Result FT | 1: | 13 | 38% | X: | 6 | 18% | 2: | 15 | 44% | ||||
| Result HT | 1: | 11 | 32% | X: | 15 | 44% | 2: | 8 | 24% | ||||
| Result HT/FT | 1/1: | 7 | 21% | 1/X: | 3 | 9% | 1/2: | 1 | 3% | ||||
| -||- | X/1: | 6 | 18% | X/X: | 2 | 6% | X/2: | 7 | 21% | ||||
| -||- | 2/1: | 0 | 0% | 2/X: | 1 | 3% | 2/2: | 7 | 21% | ||||
| Over/Under 2.5 FT | OV: | 14 | 41% | UN: | 20 | 59% | |||||||
| Over/Under 2.5 HT | OV: | 19 | 56% | UN: | 15 | 44% | |||||||
| Goal Avg FT | Home: | 1,12 | Away: | 1,12 | Total: | 2,24 | |||||||
| Goal Avg HT | Home: | 0,47 | Away: | 0,41 | Total: | 0,88 | |||||||

