Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,36 | +0,06 | 5,00 | +0,40 | 8,00 | +0,50 | 94,31% | 23/2 22:00 | ||
| 1,36 | +0,06 | 5,00 | +0,25 | 8,50 | -3,50 | 94,97% | 23/2 22:02 | ||
| 1,40 | +0,07 | 4,50 | -0,50 | 8,00 | +1,00 | 94,21% | 23/2 22:02 | ||
| 1,32 | 4,65 | 9,30 | 92,58% | 23/2 22:00 | |||||
| 1,40 | 4,10 | 7,00 | 90,82% | 23/2 21:39 | |||||
| 1,42 | +0,07 | 5,00 | -0,22 | 7,50 | -3,12 | 96,38% | 23/2 22:00 | ||
| 1,40 | +0,05 | - | 7,00 | -1,00 | 53,85% | 23/2 22:01 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,42 - |
+0,01 |
5,40 - |
+0,10 |
8,80 - |
-0,20 |
23/2 22:01 | ||
| 1,40 | +0,10 | 4,25 | -0,75 | 8,00 | -1,00 | 93,06% | 23/2 22:01 | ||
| 1,35 | +0,05 | 4,60 | -0,40 | 8,00 | -1,00 | 92,32% | 23/2 21:30 | ||
| 1,40 | +0,08 | 4,25 | -0,35 | 7,60 | -1,90 | 92,49% | 23/2 22:00 | ||
| 1,36 | +0,06 | 4,75 | -0,25 | 8,50 | -1,50 | 94,03% | 23/2 21:30 | ||
| 1,40 | +0,07 | 4,75 | +0,25 | 8,00 | -1,00 | 95,26% | 23/2 22:01 | ||
| 1,36 | +0,07 | 4,50 | -0,50 | 9,00 | +1,00 | 93,58% | 23/2 22:00 | ||
| 1,40 | +0,10 | 4,25 | -0,75 | 8,00 | -1,00 | 93,06% | 23/2 22:01 | ||
| 1,44 | +0,11 | 4,75 | -0,25 | 7,50 | 96,31% | 23/2 22:00 | |||
| 1,35 | +0,03 | 4,75 | -0,10 | 8,50 | -1,00 | 93,55% | 23/2 22:00 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
1,41 1,43 |
|
5,30 5,60 |
|
8,80 9,20 |
|
23/2 21:31 | ||
| 1,38 | +0,08 | 4,70 | -0,30 | 7,00 | -2,05 | 92,57% | 23/2 22:04 | ||
| 1,43 | +0,13 | 4,65 | +0,15 | 7,30 | -1,90 | 95,12% | 23/2 22:01 | ||
| 1,40 | 4,25 | -0,20 | 8,00 | +0,80 | 93,06% | 23/2 22:00 | |||
| 1,39 | +0,05 | 4,50 | -0,60 | 8,25 | -0,25 | 94,09% | 23/2 22:01 | ||
| 1,36 | +0,03 | 4,50 | +0,17 | 9,00 | +1,50 | 93,58% | 23/2 22:00 | ||
| 1,40 | +0,10 | 4,50 | -0,50 | 8,00 | -2,00 | 94,21% | 23/2 22:00 | ||
| 1,40 | +0,05 | 4,80 | -0,20 | 9,00 | -1,00 | 96,74% | 23/2 22:00 | ||
| 1,40 | +0,07 | 4,75 | +0,25 | 8,00 | -1,00 | 95,26% | 23/2 22:01 | ||
| 1,36 | +0,03 | 4,75 | 7,50 | -1,00 | 92,67% | 23/2 21:34 | |||
| 1,36 | +0,07 | 4,50 | 9,00 | +1,00 | 93,58% | 23/2 22:01 | |||
| 1,35 | 4,75 | 8,25 | 93,24% | 23/2 22:00 | |||||
| 1,33 | -0,02 | 4,50 | +0,17 | 8,00 | +0,50 | 90,98% | 23/2 22:00 | ||
| 1,30 | +0,05 | 4,40 | -0,10 | 7,15 | -1,15 | 88,00% | 23/2 22:00 | ||
| 1,25 | 4,50 | 8,00 | 87,17% | 23/2 22:00 | |||||
| 1,30 | 4,80 | -0,20 | 9,00 | 91,85% | 23/2 22:01 | ||||
| 1,37 | +0,08 | 4,78 | -0,37 | 8,70 | +0,03 | 94,87% | 23/2 21:36 | ||
| 1,33 | -0,02 | 4,50 | +0,17 | 8,00 | +0,50 | 90,98% | 23/2 22:00 | ||
| 1,20 | 4,30 | 8,00 | 83,97% | 23/2 22:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,60 | -0,12 | 2,48 | +0,25 | 97,25% | 23/2 22:00 | ||||
| 1,60 | -0,05 | 2,20 | +0,10 | 92,63% | 23/2 22:01 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,66 - |
|
2,48 - |
|
23/2 22:01 | ||||
| 1,65 | -0,02 | 2,15 | +0,05 | 93,36% | 23/2 22:01 | ||||
| 1,63 | -0,02 | 2,15 | +0,05 | 92,71% | 23/2 22:00 | ||||
| 1,65 | -0,02 | 2,15 | +0,05 | 93,36% | 23/2 22:01 | ||||
| 1,57 | -0,03 | 2,30 | +0,10 | 93,31% | 23/2 22:00 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,68 1,72 |
|
2,37 2,46 |
|
23/2 21:31 | ||||
| 1,62 | -0,08 | 2,15 | +0,12 | 92,39% | 23/2 22:04 | ||||
| 1,67 | +0,04 | 2,07 | -0,07 | 92,43% | 23/2 22:01 | ||||
| 1,50 | 2,00 | 85,71% | 23/2 22:00 | ||||||
| 1,40 | 2,05 | 83,19% | 23/2 22:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,04 | +0,01 | 2,88 | -0,32 | 1,22 | +0,02 | 23/2 22:02 | |||
| 1,05 | +0,02 | 2,80 | -0,41 | 1,19 | +0,05 | 23/2 22:01 | |||
| 1,05 | +0,02 | 2,80 | -0,41 | 1,19 | +0,05 | 23/2 22:01 | |||
| 1,07 | +0,05 | 2,60 | -0,40 | 1,15 | +0,01 | 23/2 22:00 | |||
| 1,06 | +0,03 | 2,85 | -0,37 | 1,15 | +0,01 | 23/2 22:04 | |||
| 1,04 | +0,01 | 2,70 | -0,25 | 1,15 | +0,02 | 23/2 22:01 | |||
| 1,07 | +0,02 | 2,80 | -0,45 | 1,14 | +0,01 | 23/2 22:00 | |||
| 1,04 | +0,01 | 3,31 | -0,05 | 1,06 | 23/2 21:36 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,10 | +0,19 | 3,40 | -0,20 | 2,88 | -0,32 | -1,00 | 23/2 22:02 | ||
| 2,05 | +0,10 | 3,75 | 2,75 | -0,13 | -1,00 | 23/2 22:02 | |||
| 1,05 | +0,02 | - | 18,00 | 1,00 | 23/2 22:01 | ||||
| 2,01 | +0,15 | 3,65 | -0,05 | 2,94 | -0,36 | -1,00 | 23/2 22:01 | ||
| 1,88 | +0,06 | 1,99 | -0,06 | -1,25 | 23/2 22:02 | ||||
| 1,95 | -0,10 | 1,97 | +0,09 | -1,25 | 23/2 22:00 | ||||
| 2,16 | +0,30 | 1,78 | -0,28 | -1,50 | 23/2 22:01 |
stamp: 24/3/2012 05:04