Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,30 | +0,10 | 3,10 | -0,10 | 3,30 | -0,10 | 94,30% | 25/2 21:30 | ||
| 2,30 | +0,10 | 3,20 | 3,20 | -0,20 | 94,36% | 25/2 21:31 | |||
| 2,40 | +0,15 | 3,00 | -0,25 | 3,20 | 94,12% | 25/2 21:34 | |||
| 2,25 | +0,15 | 3,10 | -0,05 | 3,00 | -0,25 | 90,88% | 25/2 21:32 | ||
| 2,51 | +0,24 | 3,25 | -0,04 | 3,18 | -0,44 | 97,99% | 25/2 21:30 | ||
| 2,20 | +0,10 | - | 3,25 | -0,25 | 56,75% | 25/2 21:30 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
2,54 - |
+0,12 |
3,20 - |
-0,10 |
3,35 - |
-0,10 |
25/2 21:35 | ||
| 2,35 | +0,20 | 3,10 | -0,10 | 3,00 | -0,30 | 92,47% | 25/2 21:30 | ||
| 2,20 | +0,10 | 3,15 | -0,05 | 3,10 | -0,20 | 91,36% | 25/2 21:35 | ||
| 2,40 | +0,15 | 3,05 | -0,10 | 2,95 | -0,20 | 92,29% | 25/2 21:30 | ||
| 2,30 | +0,20 | 3,10 | -0,10 | 3,20 | -0,20 | 93,47% | 25/2 21:30 | ||
| 2,50 | +0,35 | 3,00 | -0,20 | 3,00 | -0,40 | 93,75% | 25/2 21:35 | ||
| 2,35 | +0,20 | 3,10 | -0,10 | 3,00 | -0,30 | 92,47% | 25/2 21:30 | ||
| 2,40 | +0,20 | 3,12 | -0,08 | 3,30 | +0,05 | 96,13% | 25/2 21:30 | ||
| 2,30 | +0,05 | 3,15 | -0,05 | 3,25 | -0,05 | 94,35% | 25/2 21:30 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
2,53 2,55 |
|
3,20 3,30 |
|
3,35 3,45 |
|
25/2 21:32 | ||
| 2,30 | +0,15 | 3,20 | 3,17 | -0,33 | 94,10% | 25/2 21:34 | |||
| 2,40 | +0,25 | 3,15 | +0,05 | 3,15 | -0,05 | 95,09% | 25/2 21:31 | ||
| 2,34 | +0,19 | 3,00 | -0,20 | 3,20 | -0,25 | 93,18% | 25/2 21:32 | ||
| 2,32 | +0,10 | 3,10 | -0,15 | 3,15 | -0,10 | 93,36% | 25/2 21:31 | ||
| 2,20 | +0,20 | 3,25 | 3,25 | 93,46% | 25/2 21:30 | ||||
| 2,40 | +0,20 | 3,20 | 3,20 | -0,70 | 96,00% | 25/2 21:30 | |||
| 2,50 | +0,35 | 3,00 | -0,20 | 3,00 | -0,40 | 93,75% | 25/2 21:35 | ||
| 2,25 | +0,10 | 3,10 | -0,05 | 3,15 | -0,20 | 92,21% | 25/2 21:34 | ||
| 2,30 | +0,15 | 3,20 | +0,10 | 3,10 | +0,10 | 93,47% | 25/2 21:30 | ||
| 2,25 | +0,05 | 3,10 | 3,30 | -0,10 | 93,45% | 25/2 21:30 | |||
| 2,25 | +0,05 | 3,10 | 3,30 | +0,20 | 93,45% | 25/2 21:30 | |||
| 2,42 | +0,34 | 3,06 | -0,21 | 3,09 | -0,48 | 94,02% | 25/2 21:30 | ||
| 2,20 | +0,20 | 3,00 | -0,15 | 2,90 | -0,25 | 88,28% | 25/2 21:30 | ||
| 2,10 | 3,10 | 3,00 | 88,33% | 25/2 21:30 | |||||
| 2,25 | +0,10 | 3,20 | 3,20 | -0,20 | 93,51% | 25/2 21:31 | |||
| 2,41 | +0,23 | 3,13 | -0,04 | 3,18 | -0,10 | 95,34% | 25/2 21:31 | ||
| 2,25 | +0,05 | 3,10 | 3,30 | +0,20 | 93,45% | 25/2 21:30 | |||
| 2,00 | 3,00 | 2,70 | 83,08% | 25/2 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 2,30 | +0,16 | 1,68 | -0,10 | 97,09% | 25/2 21:30 | ||||
| 2,10 | +0,10 | 1,65 | -0,07 | 92,40% | 25/2 21:30 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,38 - |
|
1,72 - |
|
25/2 21:35 | ||||
| 2,05 | +0,05 | 1,70 | -0,05 | 92,93% | 25/2 21:30 | ||||
| 2,15 | +0,10 | 1,65 | -0,04 | 93,36% | 25/2 21:30 | ||||
| 2,05 | +0,05 | 1,70 | -0,05 | 92,93% | 25/2 21:30 | ||||
| 2,10 | +0,10 | 1,67 | -0,06 | 93,02% | 25/2 21:30 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,38 2,41 |
|
1,71 1,72 |
|
25/2 21:32 | ||||
| 2,15 | +0,08 | 1,67 | -0,05 | 93,99% | 25/2 21:34 | ||||
| 2,10 | +0,09 | 1,65 | -0,06 | 92,40% | 25/2 21:31 | ||||
| 2,10 | +0,10 | 1,67 | -0,06 | 93,02% | 25/2 21:30 | ||||
| 1,85 | 1,60 | 85,80% | 25/2 21:30 | ||||||
| 1,65 | 1,70 | 83,73% | 25/2 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,30 | +0,01 | 1,53 | -0,04 | 1,36 | 25/2 21:31 | ||||
| 1,32 | +0,03 | 1,55 | -0,10 | 1,32 | +0,02 | 25/2 21:30 | |||
| 1,32 | +0,03 | 1,55 | -0,10 | 1,32 | +0,02 | 25/2 21:30 | |||
| 1,29 | -0,01 | 1,50 | -0,12 | 1,33 | 25/2 21:30 | ||||
| 1,30 | +0,03 | 1,58 | -0,09 | 1,25 | 25/2 21:34 | ||||
| 1,32 | +0,03 | 1,55 | -0,07 | 1,32 | +0,02 | 25/2 21:31 | |||
| 1,25 | 1,52 | 1,24 | 25/2 21:30 | ||||||
| 1,31 | +0,03 | 1,46 | -0,08 | 1,32 | +0,03 | 25/2 21:31 | |||
| 1,20 | 1,42 | 1,15 | 25/2 21:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 5,00 | +0,25 | 3,75 | 1,53 | -0,04 | -1,00 | 25/2 21:31 | |||
| 4,75 | +0,75 | 4,00 | 1,53 | -0,09 | -1,00 | 25/2 21:34 | |||
| 1,28 | -0,02 | - | 7,40 | -0,10 | 1,00 | 25/2 21:30 | |||
| 4,85 | +0,60 | 4,00 | +0,10 | 1,55 | -0,09 | -1,00 | 25/2 21:31 | ||
| 1,97 | +0,10 | 1,87 | -0,10 | -0,25 | 25/2 21:31 | ||||
| 2,13 | +0,20 | 1,82 | -0,17 | -0,25 | 25/2 21:30 | ||||
| 2,09 | +0,20 | 1,86 | -0,15 | -0,25 | 25/2 21:31 |
stamp: 26/3/2012 05:09