Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,20 | - | 4,33 | 93,96% | 23/2 05:30 | |||||
| 1,22 | - | 4,00 | 93,49% | 23/2 08:01 | |||||
| 1,20 | +0,04 | - | 4,00 | -0,50 | 92,31% | 23/2 08:20 | |||
| 1,20 | - | 3,80 | 91,20% | 23/2 08:01 | |||||
| 1,25 | -0,04 | - | 4,66 | +0,54 | 98,56% | 23/2 08:22 | |||
| 1,22 | -0,03 | - | 4,10 | +0,35 | 94,02% | 23/2 08:00 | |||
| 1,25 | - | 3,60 | 92,78% | 23/2 08:04 | |||||
| 1,20 | - | 3,75 | 90,91% | 23/2 08:00 | |||||
| 1,22 | -0,03 | - | 4,10 | +0,35 | 94,02% | 23/2 08:00 | |||
| 1,22 | +0,02 | - | 4,00 | -0,40 | 93,49% | 23/2 08:00 | |||
| 1,20 | - | 4,05 | 92,57% | 23/2 08:00 | |||||
| 1,89 | -0,03 | - | 1,95 | +0,03 | 95,98% | 23/2 08:01 | |||
| 1,22 | - | 4,00 | +0,20 | 93,49% | 23/2 08:01 | ||||
| 1,22 | - | 3,80 | 92,35% | 23/2 08:00 | |||||
| 1,22 | 21,00 | 4,00 | 93,49% | 23/2 08:21 | |||||
| 1,20 | -0,06 | - | 4,32 | +0,65 | 93,91% | 23/2 08:02 | |||
| 1,22 | 21,00 | 4,00 | 93,49% | 23/2 08:21 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,88 | 1,88 | -7,50 | 23/2 08:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -8,00 | 23/2 08:20 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | -8,50 | 23/2 08:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,88 | 1,88 | 160,50 | 23/2 08:01 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 160,50 | 23/2 08:20 | ||||||
| 2,00 | +0,03 | 1,94 | -0,03 | 161,50 | 23/2 08:22 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 160,50 | 23/2 08:00 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 160,50 | 23/2 08:00 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 159,50 | 23/2 08:00 | ||||||
| 1,78 | -0,13 | 2,04 | +0,13 | 160,00 | 23/2 08:01 |