Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,67 | -0,06 | 3,50 | +0,30 | 5,50 | +1,10 | 93,78% | 23/2 22:00 | ||
| 1,80 | +0,05 | 3,40 | -0,20 | 4,75 | 94,32% | 23/2 22:02 | |||
| 1,73 | -0,27 | 3,50 | +0,25 | 5,00 | +1,50 | 94,01% | 23/2 22:02 | ||
| 1,80 | 3,40 | 4,35 | 92,63% | 23/2 22:00 | |||||
| 1,80 | -0,10 | 3,40 | +0,10 | 4,00 | +0,30 | 90,94% | 23/2 21:39 | ||
| 1,74 | -0,11 | 3,85 | +0,37 | 5,44 | +0,39 | 98,21% | 23/2 22:00 | ||
| 1,75 | -0,15 | - | 4,75 | +1,00 | 56,12% | 23/2 22:01 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,76 - |
-0,01 |
3,75 - |
+0,15 |
5,80 - |
+0,10 |
23/2 22:01 | ||
| 1,70 | -0,10 | 3,50 | +0,10 | 5,00 | +0,67 | 93,11% | 23/2 22:01 | ||
| 1,75 | -0,25 | 3,40 | +0,10 | 4,60 | +1,00 | 92,34% | 23/2 21:30 | ||
| 1,76 | -0,05 | 3,35 | +0,05 | 4,70 | +0,25 | 92,64% | 23/2 22:00 | ||
| 1,80 | -0,03 | 3,50 | 4,50 | +0,50 | 94,03% | 23/2 21:30 | |||
| 1,75 | -0,05 | 3,50 | +0,10 | 5,00 | +0,67 | 94,59% | 23/2 22:01 | ||
| 1,73 | 3,50 | 5,00 | +1,00 | 94,01% | 23/2 22:00 | ||||
| 1,70 | -0,10 | 3,50 | +0,10 | 5,00 | +0,67 | 93,11% | 23/2 22:01 | ||
| 1,73 | -0,27 | 3,60 | +0,35 | 5,25 | +1,65 | 95,58% | 23/2 22:00 | ||
| 1,70 | -0,07 | 3,55 | +0,15 | 5,00 | +0,25 | 93,46% | 23/2 22:00 | ||
| ΥΠ ΚΑ |
1,78 1,79 |
|
3,75 3,85 |
|
5,60 5,80 |
|
23/2 21:31 | ||
| 1,72 | -0,08 | 3,65 | +0,05 | 4,45 | +0,40 | 92,59% | 23/2 22:04 | ||
| 1,65 | -0,17 | 3,60 | +0,35 | 5,20 | +1,10 | 92,92% | 23/2 22:01 | ||
| 1,72 | -0,12 | 3,45 | +0,10 | 4,85 | +0,60 | 92,81% | 23/2 22:00 | ||
| 1,78 | -0,27 | 3,45 | +0,15 | 4,70 | +1,00 | 93,95% | 23/2 22:01 | ||
| 1,80 | -0,11 | 3,40 | +0,15 | 4,50 | +1,00 | 93,29% | 23/2 22:00 | ||
| 1,75 | 3,50 | 4,75 | 93,66% | 23/2 22:00 | |||||
| 1,75 | -0,05 | 3,60 | -0,20 | 5,20 | +0,60 | 96,01% | 23/2 22:00 | ||
| 1,75 | -0,05 | 3,50 | +0,10 | 5,00 | +0,67 | 94,59% | 23/2 22:01 | ||
| 1,75 | -0,05 | 3,40 | 4,75 | +0,45 | 92,93% | 23/2 21:34 | |||
| 1,80 | 3,30 | 4,33 | +0,58 | 91,78% | 23/2 22:01 | ||||
| 1,75 | 3,40 | -0,20 | 4,75 | +0,25 | 92,93% | 23/2 22:00 | |||
| 1,75 | -0,25 | 3,40 | +0,30 | 4,20 | +0,60 | 90,61% | 23/2 22:00 | ||
| 1,65 | -0,15 | 3,30 | +0,10 | 4,40 | +0,60 | 88,00% | 23/2 22:00 | ||
| 1,60 | -0,15 | 3,35 | 5,00 | +1,00 | 89,01% | 23/2 22:00 | |||
| 1,73 | -0,02 | 3,40 | 4,75 | +0,25 | 92,36% | 23/2 22:01 | |||
| 1,70 | -0,14 | 3,63 | +0,28 | 5,27 | +1,09 | 94,92% | 23/2 21:36 | ||
| 1,75 | -0,25 | 3,40 | +0,30 | 4,20 | +0,60 | 90,61% | 23/2 22:00 | ||
| 1,60 | 3,20 | 3,75 | 83,04% | 23/2 22:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 2,35 | -0,09 | 1,66 | +0,04 | 97,28% | 23/2 22:00 | ||||
| 2,25 | 1,58 | 92,82% | 23/2 22:01 | ||||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,38 - |
|
1,71 - |
|
23/2 22:01 | ||||
| 2,25 | 1,60 | 93,51% | 23/2 22:01 | ||||||
| 2,20 | -0,05 | 1,60 | +0,03 | 92,63% | 23/2 22:00 | ||||
| 2,25 | 1,60 | 93,51% | 23/2 22:01 | ||||||
| 2,20 | 1,62 | +0,02 | 93,30% | 23/2 22:00 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,38 2,43 |
|
1,70 1,74 |
|
23/2 21:31 | ||||
| 2,20 | 1,60 | 92,63% | 23/2 22:04 | ||||||
| 2,25 | +0,08 | 1,57 | -0,04 | 92,47% | 23/2 22:01 | ||||
| 2,00 | 1,50 | 85,71% | 23/2 22:00 | ||||||
| 1,95 | 1,45 | 83,16% | 23/2 22:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,15 | 1,91 | 1,33 | 23/2 22:02 | ||||||
| 1,14 | -0,04 | 2,06 | +0,16 | 1,27 | 23/2 22:01 | ||||
| 1,14 | -0,04 | 2,06 | +0,16 | 1,27 | 23/2 22:01 | ||||
| 1,14 | -0,11 | 2,00 | +0,27 | 1,25 | -0,05 | 23/2 22:00 | |||
| 1,18 | -0,02 | 2,05 | +0,15 | 1,24 | -0,01 | 23/2 22:04 | |||
| 1,14 | -0,02 | 1,91 | +0,07 | 1,25 | -0,01 | 23/2 22:01 | |||
| 1,18 | 1,91 | 1,25 | 23/2 22:00 | ||||||
| 1,13 | -0,05 | 1,98 | +0,20 | 1,22 | -0,03 | 23/2 21:36 | |||
| 1,07 | 1,73 | 1,12 | 23/2 22:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 3,30 | 3,50 | 1,91 | -1,00 | 23/2 22:02 | |||||
| 2,88 | -1,12 | 3,60 | -0,15 | 2,00 | +0,33 | -1,00 | 23/2 22:02 | ||
| 1,15 | - | 11,00 | 1,00 | 23/2 22:01 | |||||
| 3,25 | -0,30 | 3,50 | -0,15 | 1,94 | +0,14 | -1,00 | 23/2 22:01 | ||
| 2,00 | 1,87 | -0,75 | 23/2 22:02 | ||||||
| 1,73 | -0,12 | 2,26 | +0,18 | -0,50 | 23/2 22:00 | ||||
| 1,97 | +0,13 | 1,95 | -0,13 | -0,75 | 23/2 22:01 |
stamp: 24/3/2012 05:04