Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,10 | - | 6,00 | 92,96% | 23/2 21:30 | |||||
| 1,08 | - | 7,50 | 94,41% | 23/2 21:32 | |||||
| 1,10 | +0,01 | - | 7,00 | -0,50 | 95,06% | 23/2 21:50 | |||
| 1,10 | -0,02 | - | 5,50 | +0,50 | 91,67% | 23/2 21:39 | |||
| 1,10 | -0,02 | - | 8,80 | +1,29 | 97,78% | 23/2 21:52 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,10 1,11 |
-0,01 |
- - |
|
10,00 10,50 |
+0,60 |
23/2 21:38 | ||
| 1,12 | -0,04 | - | 5,75 | +0,75 | 93,74% | 23/2 21:31 | |||
| 1,10 | - | 6,20 | 93,42% | 23/2 21:30 | |||||
| 1,09 | -0,03 | - | 6,50 | +0,90 | 93,35% | 23/2 21:30 | |||
| 1,08 | -0,02 | - | 6,50 | +0,50 | 92,61% | 23/2 21:30 | |||
| 1,08 | - | 7,50 | 94,41% | 23/2 21:31 | |||||
| 1,12 | -0,04 | - | 5,75 | +0,75 | 93,74% | 23/2 21:31 | |||
| 1,08 | -0,02 | - | 7,50 | +1,00 | 94,41% | 23/2 21:30 | |||
| 1,10 | - | 6,63 | 94,35% | 23/2 21:36 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,08 1,20 |
|
- - |
|
7,20 15,50 |
|
23/2 21:31 | ||
| 1,10 | - | 6,95 | 94,97% | 23/2 21:30 | |||||
| 1,83 | -0,09 | - | 2,05 | +0,13 | 96,69% | 23/2 21:32 | |||
| 1,13 | +0,03 | - | 6,00 | -1,00 | 95,09% | 23/2 21:31 | |||
| 1,10 | - | 6,50 | 94,08% | 23/2 21:30 | |||||
| 1,08 | -0,04 | - | 6,40 | +0,80 | 92,41% | 23/2 21:30 | |||
| 1,08 | - | 7,50 | 94,41% | 23/2 21:31 | |||||
| 1,07 | - | -25,00 | 9,00 | 95,63% | 23/2 21:31 | ||||
| 1,10 | - | 6,00 | 92,96% | 23/2 21:30 | |||||
| 1,10 | -0,01 | 17,00 | -2,00 | 7,00 | +0,50 | 95,06% | 23/2 21:51 | ||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 23/2 21:30 | |||||
| 1,12 | - | 6,00 | 94,38% | 23/2 21:36 | |||||
| 1,10 | -0,01 | 17,00 | -2,00 | 7,00 | +0,50 | 95,06% | 23/2 21:51 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -11,50 | 23/2 21:32 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -11,50 | 23/2 21:50 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -11,50 | 23/2 21:30 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 143,50 | 23/2 21:32 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 143,50 | 23/2 21:50 | ||||||
| 1,95 | -0,01 | 1,97 | +0,01 | 144,00 | 23/2 21:52 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 144,00 | 23/2 21:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 144,00 | 23/2 21:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 143,50 | 23/2 21:30 | ||||||
| 1,88 | -0,03 | 1,98 | +0,07 | 143,50 | 23/2 21:32 |