Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,10 | -0,10 | - | 6,00 | +1,80 | 92,96% | 23/2 21:30 | |||
| 1,08 | -0,12 | - | 7,50 | +3,00 | 94,41% | 23/2 21:32 | |||
| 1,11 | -0,14 | - | 6,50 | +2,75 | 94,81% | 23/2 21:35 | |||
| 1,10 | -0,05 | - | 5,50 | +1,00 | 91,67% | 23/2 21:39 | |||
| 1,11 | -0,03 | - | 8,36 | +1,44 | 97,99% | 23/2 21:30 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,13 1,14 |
|
- - |
|
8,00 8,20 |
+0,20 |
23/2 21:38 | ||
| 1,12 | -0,13 | - | 5,75 | +2,00 | 93,74% | 23/2 21:31 | |||
| 1,10 | -0,10 | - | 6,20 | +2,00 | 93,42% | 23/2 21:30 | |||
| 1,11 | -0,01 | - | 6,30 | +0,70 | 94,37% | 23/2 21:30 | |||
| 1,10 | -0,04 | - | 6,00 | +1,00 | 92,96% | 23/2 21:30 | |||
| 1,07 | -0,02 | - | 8,50 | +2,00 | 95,04% | 23/2 21:31 | |||
| 1,12 | -0,13 | - | 5,75 | +2,00 | 93,74% | 23/2 21:31 | |||
| 1,10 | -0,07 | - | 7,00 | +2,00 | 95,06% | 23/2 21:30 | |||
| 1,11 | -0,05 | - | 6,45 | +1,45 | 94,70% | 23/2 21:36 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
1,10 1,21 |
|
- - |
|
7,20 12,50 |
|
23/2 21:31 | ||
| 1,12 | - | 6,30 | 95,09% | 23/2 21:30 | |||||
| 1,84 | -0,11 | - | 2,04 | +0,15 | 96,74% | 23/2 21:32 | |||
| 1,10 | -0,10 | - | 7,00 | +2,75 | 95,06% | 23/2 21:31 | |||
| 1,13 | -0,01 | - | 5,50 | +0,50 | 93,74% | 23/2 21:30 | |||
| 1,12 | -0,07 | - | 5,20 | +1,00 | 92,15% | 23/2 21:30 | |||
| 1,07 | -0,02 | - | 8,50 | +2,00 | 95,04% | 23/2 21:31 | |||
| 1,11 | -0,06 | - | 6,75 | +1,75 | 95,32% | 23/2 21:34 | |||
| 1,11 | +0,03 | 21,00 | -5,00 | 7,00 | -1,00 | 95,81% | 23/2 21:31 | ||
| 1,11 | -0,05 | - | 5,75 | +1,05 | 93,04% | 23/2 21:30 | |||
| 1,07 | -0,10 | 19,00 | 8,00 | +3,00 | 94,38% | 23/2 21:30 | |||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 23/2 21:30 | |||||
| 1,12 | -0,02 | - | 6,00 | +0,75 | 94,38% | 23/2 21:36 | |||
| 1,07 | -0,10 | 19,00 | 8,00 | +3,00 | 94,38% | 23/2 21:30 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | -11,50 | 23/2 21:32 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | -12,00 | 23/2 21:35 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | -11,50 | 23/2 21:30 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 161,50 | 23/2 21:32 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 161,50 | 23/2 21:35 | ||||||
| 1,96 | +0,03 | 1,96 | -0,03 | 160,50 | 23/2 21:30 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 160,50 | 23/2 21:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 160,50 | 23/2 21:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 161,50 | 23/2 21:30 | ||||||
| 1,91 | 1,95 | +0,04 | 160,50 | 23/2 21:32 |