Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 2,62 | 1,44 | 92,93% | 24/2 00:30 | ||||||
| 2,87 | +0,37 | 1,38 | -0,12 | 93,19% | 24/2 01:02 | ||||
| 2,45 | 1,45 | 91,09% | 24/2 00:09 | ||||||
| 2,75 | +0,20 | 1,40 | -0,05 | 92,77% | 24/2 00:04 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
3,10 3,15 |
+0,10 |
1,47 1,48 |
-0,01 |
24/2 00:11 | ||||
| 2,75 | +0,10 | 1,42 | -0,03 | 93,65% | 24/2 00:02 | ||||
| 2,70 | 1,40 | 92,20% | 24/2 00:01 | ||||||
| 2,75 | +0,15 | 1,42 | -0,04 | 93,65% | 24/2 00:00 | ||||
| 2,75 | 1,40 | 92,77% | 24/2 00:34 | ||||||
| 2,63 | 1,44 | 93,05% | 24/2 00:05 | ||||||
| 2,75 | +0,10 | 1,42 | -0,03 | 93,65% | 24/2 00:02 | ||||
| 2,81 | 1,40 | 93,44% | 24/2 01:30 | ||||||
| ΥΠ ΚΑ |
3,10 3,15 |
|
1,46 1,49 |
|
24/2 00:09 | ||||
| 2,85 | +0,10 | 1,40 | -0,02 | 93,88% | 24/2 00:09 | ||||
| 2,73 | -0,04 | 1,43 | +0,01 | 93,84% | 23/2 23:33 | ||||
| 2,80 | 1,44 | 95,09% | 24/2 01:00 | ||||||
| 2,55 | 1,45 | 92,44% | 24/2 01:30 | ||||||
| 2,63 | 1,44 | 93,05% | 24/2 00:05 | ||||||
| 2,90 | +0,25 | 1,40 | -0,08 | 94,42% | 24/2 00:33 | ||||
| 2,75 | 1,40 | 92,77% | 24/2 01:01 | ||||||
| 2,62 | 1,44 | 92,93% | 24/2 00:00 |