Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,00 | 3,25 | 3,50 | 91,46% | 25/2 07:30 | |||||
| 2,00 | +0,09 | 3,30 | -0,10 | 3,60 | -0,30 | 92,52% | 25/2 08:01 | ||
| 2,00 | -0,20 | 3,40 | +0,10 | 3,75 | +0,45 | 94,27% | 25/2 08:20 | ||
| 1,95 | 3,20 | 3,35 | 88,98% | 25/2 08:05 | |||||
| 2,00 | 3,10 | 3,20 | 88,10% | 25/2 08:07 | |||||
| 2,17 | +0,08 | 3,43 | -0,11 | 3,68 | -0,07 | 97,65% | 25/2 08:22 | ||
| 1,95 | - | 3,40 | 55,34% | 25/2 08:01 | |||||
| 1,95 | 3,30 | 3,50 | 90,78% | 25/2 08:01 | |||||
| 2,00 | 3,25 | 3,30 | 90,03% | 25/2 08:01 | |||||
| 2,00 | 3,30 | 3,60 | 92,52% | 25/2 08:00 | |||||
| 2,00 | +0,09 | 3,10 | -0,10 | 3,30 | -0,30 | 88,84% | 25/2 08:03 | ||
| 2,00 | 3,25 | 3,50 | 91,46% | 25/2 08:00 | |||||
| 1,95 | 3,30 | 3,50 | 90,78% | 25/2 08:01 | |||||
| 2,05 | +0,20 | 3,30 | -0,10 | 3,50 | -0,50 | 92,89% | 25/2 08:00 | ||
| 1,95 | 3,30 | 3,50 | 90,78% | 25/2 08:00 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,19 2,28 |
|
3,40 3,45 |
|
3,60 3,90 |
|
25/2 08:05 | ||
| 1,95 | 3,35 | 3,60 | 91,82% | 25/2 08:04 | |||||
| 2,13 | +0,12 | 3,35 | +0,10 | 3,60 | +0,20 | 95,62% | 25/2 08:00 | ||
| 2,05 | +0,10 | 3,15 | -0,10 | 3,25 | -0,20 | 89,85% | 25/2 08:02 | ||
| 2,05 | +0,07 | 3,30 | 3,45 | -0,20 | 92,53% | 25/2 08:01 | |||
| 2,10 | +0,10 | 3,50 | +0,10 | 3,80 | -0,20 | 97,56% | 25/2 08:00 | ||
| 2,00 | 3,25 | 3,50 | 91,46% | 25/2 08:00 | |||||
| 2,10 | +0,10 | 3,20 | 3,20 | -0,30 | 90,81% | 25/2 08:00 | |||
| 2,00 | 3,30 | 3,30 | 90,41% | 25/2 08:00 | |||||
| 2,00 | 3,25 | 3,50 | 91,46% | 25/2 08:00 | |||||
| 2,00 | +0,10 | 3,40 | +0,10 | 3,25 | -0,50 | 90,76% | 25/2 08:21 | ||
| 2,02 | +0,02 | 3,27 | +0,01 | 3,46 | +0,19 | 91,75% | 25/2 08:00 | ||
| 2,00 | +0,05 | 3,10 | -0,10 | 3,50 | -0,10 | 90,23% | 25/2 06:01 | ||
| 2,04 | +0,02 | 3,23 | +0,02 | 3,33 | -0,07 | 90,90% | 25/2 08:00 | ||
| 2,00 | +0,10 | 3,40 | +0,10 | 3,25 | -0,50 | 90,76% | 25/2 08:21 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,85 | 1,85 | 92,50% | 25/2 08:05 | ||||||
| 1,92 | -0,02 | 1,97 | +0,03 | 97,23% | 25/2 08:22 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 92,50% | 25/2 08:01 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 92,50% | 25/2 08:01 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 92,50% | 25/2 08:00 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 92,50% | 25/2 08:01 | ||||||
| 1,70 | -0,30 | 2,05 | +0,25 | 92,93% | 25/2 08:00 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,85 1,92 |
|
2,09 2,19 |
|
25/2 08:05 | ||||
| 1,80 | 1,90 | 92,43% | 25/2 08:04 | ||||||
| 1,81 | -0,11 | 2,09 | +0,11 | 97,00% | 25/2 08:00 | ||||
| 1,81 | -0,02 | 1,89 | +0,02 | 92,46% | 25/2 08:01 | ||||
| 1,83 | -0,14 | 1,94 | +0,13 | 94,17% | 25/2 08:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,25 | +0,03 | 1,73 | -0,07 | 1,36 | 25/2 08:01 | ||||
| 1,20 | 1,65 | 1,25 | 25/2 08:05 | ||||||
| 1,23 | 1,70 | 1,25 | 25/2 08:01 | ||||||
| 1,23 | 1,70 | 1,25 | 25/2 08:01 | ||||||
| 1,25 | +0,05 | 1,70 | -0,10 | 1,29 | +0,04 | 25/2 08:00 | |||
| 1,23 | 1,73 | 1,26 | 25/2 08:04 | ||||||
| 1,24 | +0,02 | 1,65 | -0,02 | 1,27 | -0,01 | 25/2 08:01 | |||
| 1,23 | -0,04 | 1,71 | +0,10 | 1,23 | -0,02 | 25/2 08:00 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 3,80 | +0,30 | 3,60 | 1,73 | -0,07 | -1,00 | 25/2 08:01 | |||
| 3,75 | +2,46 | 3,75 | -1,75 | 1,73 | -2,77 | -1,00 | 25/2 08:20 | ||
| 3,95 | 3,90 | 1,65 | -1,00 | 25/2 08:05 | |||||
| 1,28 | - | 7,50 | 1,00 | 25/2 08:01 | |||||
| 3,90 | +0,30 | 3,80 | +0,05 | 1,69 | -0,07 | -1,00 | 25/2 08:01 | ||
| 1,86 | -0,23 | 2,05 | +0,21 | -0,25 | 25/2 08:22 | ||||
| 1,87 | -0,18 | 2,05 | +0,18 | -0,25 | 25/2 08:00 |
stamp: 26/3/2012 05:09