Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,88 | -0,72 | - | 1,36 | +0,11 | 92,38% | 23/2 21:30 | |||
| 3,60 | -0,65 | - | 1,29 | +0,07 | 94,97% | 23/2 21:32 | |||
| 3,00 | -0,40 | - | 1,35 | +0,05 | 93,10% | 23/2 21:35 | |||
| 3,00 | - | 1,30 | 90,70% | 23/2 21:39 | |||||
| 3,32 | -0,20 | - | 1,39 | +0,03 | 97,98% | 23/2 21:30 | |||
| ΥΠ ΚΑ |
3,40 3,50 |
-0,05 |
- - |
|
1,40 1,42 |
+0,01 |
23/2 21:38 | ||
| 2,85 | -0,55 | - | 1,40 | +0,10 | 93,88% | 23/2 21:31 | |||
| 3,20 | - | 1,30 | 92,44% | 23/2 21:30 | |||||
| 3,15 | -0,05 | - | 1,35 | +0,03 | 94,50% | 23/2 21:30 | |||
| 3,00 | -0,50 | - | 1,33 | +0,08 | 92,15% | 23/2 21:30 | |||
| 3,25 | -0,25 | - | 1,33 | +0,05 | 94,38% | 23/2 20:31 | |||
| 2,85 | -0,55 | - | 1,40 | +0,10 | 93,88% | 23/2 21:31 | |||
| 3,25 | - | 1,33 | 94,38% | 23/2 21:30 | |||||
| 3,30 | -0,10 | - | 1,30 | 93,26% | 23/2 21:36 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
3,15 3,90 |
|
- - |
|
1,36 1,51 |
|
23/2 21:31 | ||
| 3,35 | -0,15 | - | 1,33 | +0,03 | 95,20% | 23/2 21:30 | |||
| 1,83 | -0,09 | - | 2,05 | +0,13 | 96,69% | 23/2 21:32 | |||
| 3,50 | - | 1,29 | 94,26% | 23/2 21:31 | |||||
| 3,40 | - | 1,30 | 94,04% | 23/2 21:30 | |||||
| 3,05 | -0,65 | - | 1,30 | +0,06 | 91,15% | 23/2 21:30 | |||
| 3,25 | -0,25 | - | 1,33 | +0,05 | 94,38% | 23/2 20:31 | |||
| 3,25 | -0,35 | - | 1,33 | +0,05 | 94,38% | 23/2 21:34 | |||
| 3,30 | 19,00 | 1,36 | 96,31% | 23/2 21:31 | |||||
| 3,45 | +0,05 | - | 1,28 | 93,36% | 23/2 21:30 | ||||
| 3,50 | -0,10 | 17,00 | -2,00 | 1,30 | +0,02 | 94,79% | 23/2 21:30 | ||
| 1,75 | - | 1,75 | 87,50% | 23/2 21:30 | |||||
| 3,10 | -0,15 | - | 1,36 | +0,03 | 94,53% | 23/2 21:36 | |||
| 3,50 | -0,10 | 17,00 | -2,00 | 1,30 | +0,02 | 94,79% | 23/2 21:30 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 6,50 | 23/2 21:32 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 6,00 | 23/2 21:35 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 6,50 | 23/2 21:30 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,91 | 1,91 | 137,50 | 23/2 21:32 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 138,00 | 23/2 21:35 | ||||||
| 1,96 | +0,06 | 1,96 | -0,07 | 137,00 | 23/2 21:30 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 137,00 | 23/2 21:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 137,00 | 23/2 21:31 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 136,50 | 23/2 21:30 | ||||||
| 2,00 | +0,09 | 1,86 | -0,05 | 137,50 | 23/2 21:32 |