Σύγκριση Αποδόσεων: Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 1,57 | -0,05 | 3,75 | +0,25 | 6,00 | +1,40 | 93,43% | 25/2 14:32 | ||
| 1,57 | +0,04 | 3,60 | -0,20 | 6,00 | 92,47% | 25/2 14:32 | |||
| 1,62 | +0,05 | 3,75 | -0,05 | 5,50 | -0,50 | 93,83% | 25/2 14:32 | ||
| 1,60 | 3,40 | 4,60 | 87,99% | 25/2 14:36 | |||||
| 1,68 | 3,94 | +0,08 | 5,78 | -0,06 | 97,84% | 25/2 14:30 | |||
| 1,60 | - | 5,50 | +0,25 | 55,35% | 25/2 14:00 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,67 - |
+0,01 |
4,00 - |
-0,10 |
6,40 - |
+0,20 |
25/2 14:38 | ||
| 1,60 | 3,60 | 5,50 | 92,20% | 25/2 14:30 | |||||
| 1,55 | 3,65 | 5,50 | 90,83% | 25/2 14:30 | |||||
| 1,61 | -0,04 | 3,50 | 5,80 | +0,50 | 92,66% | 25/2 14:30 | |||
| 1,67 | +0,10 | 3,75 | 5,00 | -1,00 | 93,86% | 25/2 14:33 | |||
| 1,62 | 3,75 | +0,25 | 6,00 | +0,50 | 95,18% | 25/2 14:33 | |||
| 1,60 | 3,60 | 5,50 | 92,20% | 25/2 14:30 | |||||
| 1,62 | -0,08 | 3,90 | +0,40 | 6,00 | +0,75 | 96,12% | 25/2 14:30 | ||
| 1,60 | 3,70 | 5,75 | 93,53% | 25/2 14:30 | |||||
| ΥΠ ΚΑ |
1,66 1,67 |
|
4,00 4,20 |
|
6,40 6,80 |
|
25/2 14:33 | ||
| 1,60 | -0,05 | 3,75 | +0,20 | 5,50 | +0,15 | 93,15% | 25/2 14:30 | ||
| 1,63 | -0,02 | 3,80 | +0,40 | 5,75 | +0,75 | 95,19% | 25/2 14:31 | ||
| 1,60 | 3,70 | 5,30 | 92,26% | 25/2 14:03 | |||||
| 1,59 | -0,03 | 3,70 | -0,05 | 5,65 | +0,10 | 92,92% | 25/2 14:32 | ||
| 1,62 | +0,09 | 3,75 | 5,50 | +0,50 | 93,83% | 25/2 14:30 | |||
| 1,60 | +0,07 | 3,80 | -0,20 | 6,00 | 94,80% | 25/2 14:30 | |||
| 1,55 | -0,10 | 4,00 | +0,40 | 6,20 | +0,20 | 94,66% | 25/2 14:30 | ||
| 1,62 | 3,75 | +0,25 | 6,00 | +0,50 | 95,18% | 25/2 14:33 | |||
| 1,60 | 3,60 | 5,00 | 90,68% | 25/2 14:31 | |||||
| 1,62 | +0,05 | 3,60 | +0,35 | 6,00 | +0,50 | 94,19% | 25/2 14:31 | ||
| 1,60 | 3,50 | 5,75 | 92,20% | 25/2 14:30 | |||||
| 1,57 | -0,05 | 3,75 | +0,15 | 6,00 | +1,00 | 93,43% | 25/2 14:30 | ||
| 1,61 | 3,77 | +0,01 | 5,68 | +0,06 | 94,12% | 25/2 14:30 | |||
| 1,45 | 3,15 | 4,15 | 80,12% | 25/2 14:30 | |||||
| 1,55 | 3,50 | 4,50 | 86,72% | 25/2 14:30 | |||||
| 1,57 | 3,65 | 5,50 | 91,51% | 25/2 14:31 | |||||
| 1,61 | +0,04 | 3,65 | -0,06 | 5,37 | -0,40 | 92,48% | 25/2 14:37 | ||
| 1,57 | -0,05 | 3,75 | +0,15 | 6,00 | +1,00 | 93,43% | 25/2 14:30 | ||
| 1,50 | 3,30 | 4,30 | 83,18% | 25/2 14:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Over/Under 2.5
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | |||||
| 2,04 | +0,06 | 1,87 | -0,05 | 97,57% | 25/2 14:30 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 92,50% | 25/2 14:00 | ||||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,06 - |
|
1,93 - |
|
25/2 14:38 | ||||
| 1,85 | 1,85 | 92,50% | 25/2 14:30 | ||||||
| 1,88 | 1,82 | 92,48% | 25/2 14:30 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 92,50% | 25/2 14:30 | ||||||
| 1,85 | -0,15 | 1,87 | +0,12 | 93,00% | 25/2 14:30 | ||||
| ΥΠ ΚΑ |
2,05 2,08 |
|
1,93 1,95 |
|
25/2 14:33 | ||||
| 1,90 | -0,02 | 1,82 | +0,02 | 92,96% | 25/2 14:30 | ||||
| 1,99 | -0,13 | 1,91 | +0,12 | 97,46% | 25/2 14:31 | ||||
| 1,89 | +0,02 | 1,81 | -0,02 | 92,46% | 25/2 14:32 | ||||
| 1,72 | 1,72 | 86,00% | 25/2 14:30 | ||||||
| 1,92 | -0,10 | 1,84 | +0,08 | 93,96% | 25/2 14:37 | ||||
| 1,65 | 1,70 | 83,73% | 25/2 14:30 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Διπλή Ευκαιρία
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1X | X2 | 12 | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,13 | 2,38 | 1,29 | 25/2 14:32 | ||||||
| 1,11 | 2,18 | 1,24 | 25/2 14:30 | ||||||
| 1,11 | 2,18 | 1,24 | 25/2 14:30 | ||||||
| 1,10 | -0,04 | 2,20 | +0,15 | 1,20 | -0,05 | 25/2 14:30 | |||
| 1,08 | -0,02 | 2,25 | +0,05 | 1,17 | -0,01 | 25/2 14:30 | |||
| 1,10 | -0,01 | 2,14 | -0,02 | 1,21 | +0,01 | 25/2 14:32 | |||
| 1,14 | -0,03 | 2,20 | +0,15 | 1,22 | 25/2 14:30 | ||||
| 1,12 | +0,02 | 2,09 | -0,16 | 1,20 | +0,03 | 25/2 14:37 |
Σύγκριση Αποδόσεων: Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,63 | 3,40 | 2,38 | -1,00 | 25/2 14:32 | |||||
| 2,60 | 3,60 | +0,10 | 2,20 | -0,05 | -1,00 | 25/2 14:32 | |||
| 1,11 | - | 13,00 | 1,00 | 25/2 14:00 | |||||
| 2,62 | -0,06 | 3,55 | 2,24 | +0,04 | -1,00 | 25/2 14:32 | |||
| 1,88 | +0,01 | 2,04 | -0,02 | -0,75 | 25/2 14:30 | ||||
| 1,85 | -0,05 | 2,07 | +0,07 | -0,75 | 25/2 14:31 |
stamp: 26/3/2012 05:09