Τελικό Αποτέλεσμα
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | X | 2 | ΚΕΡΔ | ΕΝΗΜ | ||||
| 2,20 | - | 1,62 | 93,30% | 24/2 10:02 | |||||
| 2,15 | - | 1,67 | 93,99% | 24/2 10:02 | |||||
| 2,15 | +0,60 | - | 1,65 | -0,70 | 93,36% | 24/2 10:20 | |||
| 2,10 | - | 1,65 | 92,40% | 24/2 10:06 | |||||
| 2,28 | +0,04 | - | 1,74 | -0,02 | 98,69% | 24/2 10:22 | |||
| 2,10 | -0,05 | - | 1,70 | +0,03 | 93,95% | 24/2 10:01 | |||
| 2,10 | - | 1,60 | 90,81% | 24/2 10:02 | |||||
| 2,20 | - | 1,62 | 93,30% | 24/2 10:02 | |||||
| 2,10 | -0,05 | - | 1,70 | +0,03 | 93,95% | 24/2 10:01 | |||
| 2,05 | +0,52 | - | 1,73 | -0,65 | 93,82% | 24/2 10:00 | |||
| 2,20 | - | 1,60 | 92,63% | 24/2 10:01 | |||||
| 2,03 | - | 1,70 | 92,52% | 24/2 10:02 | |||||
| 1,99 | +0,02 | - | 1,85 | -0,02 | 95,87% | 24/2 10:01 | |||
| 2,20 | +0,06 | - | 1,67 | +0,04 | 94,94% | 24/2 10:01 | |||
| 2,10 | - | 1,65 | 92,40% | 24/2 10:01 | |||||
| 2,25 | 17,00 | 1,62 | 94,19% | 24/2 10:21 | |||||
| 2,11 | -0,01 | - | 1,70 | +0,01 | 94,15% | 24/2 10:04 | |||
| 2,25 | 17,00 | 1,62 | 94,19% | 24/2 10:21 |
Handicap (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | 2 | HAND | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,88 | 1,88 | 2,50 | 24/2 10:02 | ||||||
| 1,90 | 1,90 | 2,50 | 24/2 10:20 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 2,50 | 24/2 10:00 |
Over/Under Total Points (beta)
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ | OV | UN | POINTS | ΕΝΗΜ | |||||
| 1,88 | 1,88 | 155,50 | 24/2 10:02 | ||||||
| 1,90 | +0,04 | 1,90 | -0,05 | 155,50 | 24/2 10:20 | ||||
| 1,97 | -0,02 | 1,97 | +0,02 | 156,50 | 24/2 10:22 | ||||
| 1,91 | 1,91 | 156,50 | 24/2 10:01 | ||||||
| 1,91 | 1,91 | 156,50 | 24/2 10:01 | ||||||
| 1,85 | 1,85 | 156,00 | 24/2 10:00 | ||||||
| 1,87 | 1,95 | 155,50 | 24/2 10:01 |